понедельник - пятница с 08.00 до 17.00; суббота, воскресенье - выходной ; перерыв с 12.00 до 13.00.
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Элиста, мкр. 10-й, д. 10 | 1995 | 706.60 | 44 | нет данных |
2 | г. Элиста, мкр. 10-й, д. 11 | 2010 | 820.83 | 26 | нет данных |
3 | г. Элиста, мкр. 10-й, д. 25 | 1997 | 844.47 | — | нет данных |
4 | г. Элиста, мкр. 4-й, д. 5 | 1973 | 3 729.87 | 133 | нет данных |
5 | г. Элиста, мкр. 4-й, д. 6 | 1973 | 3 825.39 | 218 | нет данных |
6 | г. Элиста, мкр. 4-й, д. 7 | 1973 | 3 815.95 | 202 | нет данных |
7 | г. Элиста, мкр. 4-й, д. 8 | 1972 | 3 811.89 | 185 | нет данных |
8 | г. Элиста, мкр. 4-й, д. 9 | 1971 | 3 807.14 | 213 | нет данных |
9 | г. Элиста, мкр. 4-й, д. 10 | 1971 | 3 795.45 | 215 | нет данных |
10 | г. Элиста, мкр. 4-й, д. 11 | 1971 | 3 795.87 | 192 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Валерия06.09.2016 21:28 | Добрый вечер. По адресу- город Элиста 3 мкр 14 дом в первом подъезде на 3 этаже нет света. Обращалась к главной по подъезду. Отвечает, что заявку по замене лампочки месяц назад подала и никаких действий со стороны управляющей компании. Дело в том, что сегодня поднималась с двумя детьми вечером с прогулки и ребенок оступился и упал на лестнице, так как ужасно темно и ничего не видно. А если бы он сломал себе что нибудь?? Примите соответствующие меры и замените лампочку. В этом же подъезде совсем нет ремонта ( стены страшные, ящики сломаны), а каждый месяц платим за содержание и ремонт, за свет. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1970 – 1979 | 22 | 79101.49 | 3976 |
2 | 1990 – 1999 | 3 | 5383.78 | 283 |
3 | 2000 – 2009 | 1 | 2941.60 | 157 |
4 | 2010 – 2019 | 1 | 820.83 | 26 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |