Пн-Чт 8:00-17:15, Пт 8:00-16:00, обед 12:00-13:00, Прием граждан руководителем УО : понедельник с 16 до 18
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Калуга, ул. Аэропортовская, д. 12 | — | — | — | нет данных |
2 | г. Калуга, пер. Аэропортовский, д. 1 | — | — | — | нет данных |
3 | г. Калуга, ул. Баррикад, д. 115 | 1953 | 399.20 | 18 | нет данных |
4 | г. Калуга, ул. Баррикад, д. 121 | — | — | — | нет данных |
5 | г. Калуга, ул. Баррикад, д. 123 | — | — | — | нет данных |
6 | г. Калуга, ул. Баррикад, д. 125 | — | — | — | нет данных |
7 | г. Калуга, ул. Баррикад, д. 125, к. 1 | — | — | — | нет данных |
8 | г. Калуга, ул. Баррикад, д. 125, к. 2 | 1981 | 1 406.10 | 38 | нет данных |
9 | г. Калуга, ул. Баррикад, д. 127 | — | — | — | нет данных |
10 | г. Калуга, ул. Билибина, д. 48, к. 1 | — | — | — | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
С.Н. Крицштейн16.09.2016 10:46 | Мне уже несколько месяцев не приходят платежки за электричество. Я позвонил в КСК, и оказалось, что я переведен в ведение УК МЖД. При этом мне 1) не сообщили о самом факте изменения договора, 2) не сообщили моего нового лицевого счета и порядка оплаты, 3) не сообщили о сумме задолженности. При этом мне заменили месяц назад счетчик. На вопрос о том, как закрыть старые показания, ответили, что я должен их указать при оплате квитанции, которая должна прийти. Но ее нет. Считаю это возмутительным головотяпством. Прошу 1) немедленно сообщить по электронной почте все необходимые данные, 2) сообщить о том, кто персонально виноват и какие меры приняты. Оставляю за собой право жаловаться городскому голове и губернатору, а также в антимонопольный комитет. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 129 | — | 127 |
2 | 1890 – 1899 | 1 | 294.80 | 3 |
3 | 1910 – 1919 | 1 | 510.30 | 6 |
4 | 1930 – 1939 | 4 | 15325.60 | 355 |
5 | 1940 – 1949 | 5 | 5140.20 | 167 |
6 | 1950 – 1959 | 17 | 24798.97 | 688 |
7 | 1960 – 1969 | 23 | 69541.01 | 2470 |
8 | 1970 – 1979 | 12 | 56221.10 | 2136 |
9 | 1980 – 1989 | 8 | 43129.70 | 1538 |
10 | 1990 – 1999 | 1 | 10185.70 | — |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |