Ежедневно с 8.30 до 17.30 пятница с 8.30 до 12.30 суббота, воскресенье - выходной . часы приема граждан директором: среда с 14.00 до 17.00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | п. Вирандозеро, ул. Гористая, д. 4 а | 1948 | 109.87 | 2 | нет данных |
2 | п. Вирандозеро, ул. Гористая, д. 5 а | 1982 | 145.70 | 2 | нет данных |
3 | п. Вирандозеро, ул. Гористая, д. 17 а | 1959 | 77.50 | 2 | нет данных |
4 | п. Вирандозеро, ул. Гористая, д. 18 | 1959 | 102.50 | 2 | нет данных |
5 | п. Вирандозеро, ул. Гористая, д. 19 | 1957 | 109.50 | 2 | нет данных |
6 | п. Вирандозеро, ул. Гористая, д. 20 | 1957 | 171.19 | 3 | нет данных |
7 | п. Вирандозеро, ул. Гористая, д. 22 | 1954 | 129.60 | 1 | нет данных |
8 | п. Вирандозеро, ул. Гористая, д. 23 | 1957 | 95.00 | 2 | нет данных |
9 | п. Вирандозеро, ул. Гористая, д. 24 | 1985 | 98.50 | 6 | нет данных |
10 | п. Вирандозеро, ул. Гористая, д. 25 | 1971 | 94.00 | 6 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Ольга30.09.2023 20:45 | Сегодня вечером моя дочь возвращаясь с прогулки споткнулась об край люка и упала в него ( не целиком, только ногами) зацепилась курткой, что предотвратило полное проваливание в люк, это произошло по адресу г. Беломорск,ул.Портовое Шоссе д. 12. |
Татьяна Альбертовна Семенова12.07.2022 14:42 | Добрый день. Проживаю по адресу: пос. Золотец, ул. Золотецкая, д. 11, кв. 7. Обращаюсь по поводу ремонта крыши. Крыша течёт уже несколько лет. Почти 9 лет назад на чердаке место протечек прикрыли полиэтиленом, с тех пор ничего не делали. А теперь в квартире во время дождя сплошные протечки. Прошу принять меры. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 13 | 2457.80 | 82 |
2 | 150 – 159 | 1 | 82.60 | 3 |
3 | 1190 – 1199 | 1 | 97.70 | 3 |
4 | 1930 – 1939 | 3 | 477.90 | 23 |
5 | 1940 – 1949 | 20 | 3557.47 | 127 |
6 | 1950 – 1959 | 104 | 10520.31 | 369 |
7 | 1960 – 1969 | 41 | 5197.40 | 196 |
8 | 1970 – 1979 | 52 | 7285.07 | 306 |
9 | 1980 – 1989 | 53 | 8521.70 | 384 |
10 | 1990 – 1999 | 10 | 2169.60 | 83 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |