Ежедневно с 8.30 до 17.30 пятница с 8.30 до 12.30 суббота, воскресенье - выходной . часы приема граждан директором: среда с 14.00 до 17.00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
31 | п. Вирандозеро, ул. Лесная, д. 41 | 1956 | 107.50 | 2 | нет данных |
32 | п. Вирандозеро, ул. Лесная, д. 45 | 1989 | 144.50 | 6 | нет данных |
33 | п. Вирандозеро, ул. Лесная, д. 47 | 1990 | 143.50 | 5 | нет данных |
34 | п. Вирандозеро, ул. Набережная, д. 6 | 1946 | 67.80 | 4 | нет данных |
35 | п. Вирандозеро, ул. Новый поселок, д. 1 | 1986 | 86.20 | 3 | нет данных |
36 | п. Вирандозеро, ул. Новый поселок, д. 2 | 1952 | 64.10 | 4 | нет данных |
37 | п. Вирандозеро, ул. Новый поселок, д. 3 | 1952 | 51.40 | 1 | нет данных |
38 | п. Вирандозеро, ул. Новый поселок, д. 6 | 1952 | 39.10 | 1 | нет данных |
39 | п. Вирандозеро, ул. Новый поселок, д. 7 | 1952 | 54.20 | 1 | нет данных |
40 | п. Вирандозеро, ул. Новый поселок, д. 8 | 1954 | 83.30 | 6 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Татьяна Альбертовна Семенова12.07.2022 14:42 | Добрый день. Проживаю по адресу: пос. Золотец, ул. Золотецкая, д. 11, кв. 7. Обращаюсь по поводу ремонта крыши. Крыша течёт уже несколько лет. Почти 9 лет назад на чердаке место протечек прикрыли полиэтиленом, с тех пор ничего не делали. А теперь в квартире во время дождя сплошные протечки. Прошу принять меры. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 13 | 2457.80 | 82 |
2 | 150 – 159 | 1 | 82.60 | 3 |
3 | 1190 – 1199 | 1 | 97.70 | 3 |
4 | 1930 – 1939 | 3 | 477.90 | 23 |
5 | 1940 – 1949 | 20 | 3557.47 | 127 |
6 | 1950 – 1959 | 104 | 10520.31 | 369 |
7 | 1960 – 1969 | 41 | 5197.40 | 196 |
8 | 1970 – 1979 | 52 | 7285.07 | 306 |
9 | 1980 – 1989 | 53 | 8521.70 | 384 |
10 | 1990 – 1999 | 10 | 2169.60 | 83 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |