понедельник - пятница, время работы 09:00-13:00, 14.00-17:00 ( Прием граждан в рабочее время);сотрудниками аварийно- диспетчер ской службы Прием граждан осуществляется круглосуточно .
| № | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | г. Пудож, ул. Володарского, д. 3б | 1918 | 83.00 | — | нет данных |
| 2 | г. Пудож, ул. Гагарина, д. 1 | 1959 | 313.00 | — | нет данных |
| 3 | г. Пудож, ул. Гагарина, д. 1а | 1963 | 323.00 | — | нет данных |
| 4 | г. Пудож, ул. Гагарина, д. 2 | 1961 | 329.00 | — | нет данных |
| 5 | г. Пудож, ул. Гагарина, д. 3 | 1960 | 322.00 | — | нет данных |
| 6 | г. Пудож, ул. Гагарина, д. 4 | 1960 | 320.00 | — | нет данных |
| 7 | г. Пудож, ул. Гагарина, д. 6 | 1960 | 322.00 | — | нет данных |
| 8 | г. Пудож, ул. Гагарина, д. 7 | 1962 | 326.00 | — | нет данных |
| 9 | г. Пудож, ул. Гагарина, д. 8 | 1962 | 320.00 | — | нет данных |
| 10 | г. Пудож, ул. Гагарина, д. 9 | 1960 | 323.00 | — | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
На данную компанию жалоб не поступало.
| № | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – 9 | 219 | 144408.00 | — |
| 2 | 1910 – 1919 | 2 | 224.00 | — |
| 3 | 1950 – 1959 | 5 | 665.90 | 3 |
| 4 | 1960 – 1969 | 9 | 2908.00 | — |
| 5 | 1970 – 1979 | 1 | 546.70 | 29 |
| 6 | 1980 – 1989 | 4 | 7914.90 | 201 |
| 7 | 1990 – 1999 | 3 | 2994.00 | — |
2014 - 2026 © ГосЖКХ.РУ Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |