Пн: 8.00-16.00, Вт-Пт: 8.00-16.00, обед : 12.00-13.00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Сегежа, ул. 8 Марта, д. 1 | 1996 | 4 863.50 | 240 | нет данных |
2 | г. Сегежа, ул. 8 Марта, д. 5Б | 2011 | 1 203.70 | 63 | нет данных |
3 | г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 4 | 1980 | 4 668.00 | 161 | нет данных |
4 | г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 12 | 1978 | 6 223.00 | 261 | нет данных |
5 | г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 12А | 1974 | 3 375.00 | 155 | нет данных |
6 | г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 13 | 1983 | 6 357.90 | 236 | нет данных |
7 | г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 13, к. 1 | 1984 | 3 870.00 | 171 | нет данных |
8 | г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 13, к. 2 | 1985 | 3 870.90 | 172 | нет данных |
9 | г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 14 | 1980 | 3 132.00 | 119 | нет данных |
10 | г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 15, к. 2 | 1984 | 5 333.00 | 213 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
галина17.04.2020 17:27 | Добрый день. Я проживаю с 198... года в доме по улице Владимирская, д.10А, кв. 50, г. Сегежи. В данном доме ни когда не было капитального ремонта. А косметический ремонт проводился лет 10 назад. не всегда есть лампочки на этажах. Мой подъезд в плачевном состоянии, краски просто на стенах нет, постоянная влажность (запах ужас). С вышеизложенным прошу произвести хотя бы ремонт подъезда. Я пенсионер и инвалид плачу исправно за коммунальные услуги. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1690 – 1699 | 1 | 2756.00 | 103 |
2 | 1930 – 1939 | 21 | 17407.40 | 565 |
3 | 1940 – 1949 | 2 | 5458.00 | 143 |
4 | 1950 – 1959 | 5 | 4417.19 | 149 |
5 | 1960 – 1969 | 31 | 85312.65 | 3168 |
6 | 1970 – 1979 | 17 | 72961.80 | 2661 |
7 | 1980 – 1989 | 15 | 55664.00 | 2285 |
8 | 1990 – 1999 | 13 | 27856.10 | 1172 |
9 | 2010 – 2019 | 1 | 1203.70 | 63 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |