| № | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | г. Бугульма, ул. Александра Матросова, д. 11 | 1991 | 911.00 | 53 | нет данных |
| 2 | г. Бугульма, ул. Владимира Ленина, д. 4 | 1986 | 12 457.70 | 460 | нет данных |
| 3 | г. Бугульма, ул. Владимира Ленина, д. 5 | 1985 | 4 024.30 | 160 | нет данных |
| 4 | г. Бугульма, ул. Владимира Ленина, д. 51 | 1973 | 3 472.00 | 111 | нет данных |
| 5 | г. Бугульма, ул. Владимира Ленина, д. 53 | 1970 | 4 478.50 | 138 | нет данных |
| 6 | г. Бугульма, ул. Владимира Ленина, д. 55 | 1959 | 1 615.50 | 46 | нет данных |
| 7 | г. Бугульма, ул. Газинура Гафиатуллина, д. 32, к. 1 | 1975 | 3 303.90 | 165 | нет данных |
| 8 | г. Бугульма, ул. Газинура Гафиатуллина, д. 32, к. 2 | 1975 | 3 860.00 | 229 | нет данных |
| 9 | г. Бугульма, ул. Глеба Успенского, д. 69 | 1982 | 8 978.70 | 279 | нет данных |
| 10 | г. Бугульма, ул. Казанская, д. 4А | 1907 | 314.66 | 9 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
На данную компанию жалоб не поступало.
| № | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900 – 1909 | 1 | 314.66 | 9 |
| 2 | 1950 – 1959 | 1 | 1615.50 | 46 |
| 3 | 1970 – 1979 | 15 | 75701.51 | 2944 |
| 4 | 1980 – 1989 | 8 | 65184.52 | 2119 |
| 5 | 1990 – 1999 | 1 | 911.00 | 53 |
2014 - 2026 © ГосЖКХ.РУ Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |