№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Бугульма, ул. 14 Павших, д. 6, к. а | 1955 | 625.70 | 25 | нет данных |
2 | г. Бугульма, ул. 14 Павших, д. 8 | 1989 | 5 171.50 | 227 | нет данных |
3 | г. Бугульма, ул. Александра Герцена, д. 84 | 1959 | 1 437.45 | 29 | нет данных |
4 | г. Бугульма, ул. Александра Герцена, д. 99А | 1959 | 766.55 | 13 | нет данных |
5 | г. Бугульма, ул. Владимира Ленина, д. 22 | 1998 | 1 466.90 | 23 | нет данных |
6 | г. Бугульма, ул. Владимира Ленина, д. 66 | 1983 | 17 987.49 | 575 | нет данных |
7 | г. Бугульма, ул. Владимира Ленина, д. 73 | 1962 | 2 847.00 | 78 | нет данных |
8 | г. Бугульма, ул. Владимира Ленина, д. 79 | 1959 | 276.40 | 11 | нет данных |
9 | г. Бугульма, ул. Владимира Ленина, д. 92 | 1971 | 2 223.40 | 109 | нет данных |
10 | г. Бугульма, ул. Владимира Ленина, д. 94 | 1963 | 3 000.90 | 93 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
На данную компанию жалоб не поступало.
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1900 – 1909 | 1 | 457.00 | 16 |
2 | 1950 – 1959 | 9 | 9437.00 | 231 |
3 | 1960 – 1969 | 30 | 77143.35 | 2524 |
4 | 1970 – 1979 | 12 | 44980.70 | 1837 |
5 | 1980 – 1989 | 4 | 36901.19 | 1462 |
6 | 1990 – 1999 | 9 | 35202.90 | 1351 |
7 | 2000 – 2009 | 3 | 26811.20 | 317 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |