№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | п. Березовка, ул. Дачная, д. 2 | 1964 | 764.60 | 46 | нет данных |
2 | с. Высокая Гора, ул. Б.Красная, д. 214 | 1985 | 3 190.80 | 159 | нет данных |
3 | с. Высокая Гора, ул. Б.Красная, д. 216 | 1978 | 723.00 | 51 | нет данных |
4 | с. Высокая Гора, ул. Б.Красная, д. 218 | 1976 | 701.90 | 36 | нет данных |
5 | с. Высокая Гора, ул. Б.Красная, д. 220 | 1976 | 701.90 | 40 | нет данных |
6 | с. Высокая Гора, ул. Б.Красная, д. 222 | 1976 | 653.10 | 41 | нет данных |
7 | с. Высокая Гора, ул. Б.Красная, д. 224 | 1982 | 2 819.50 | 166 | нет данных |
8 | с. Высокая Гора, ул. Б.Красная, д. 226 | 1984 | 1 803.60 | 86 | нет данных |
9 | с. Высокая Гора, ул. Б.Красная, д. 228 | 1986 | 2 882.60 | 152 | нет данных |
10 | с. Высокая Гора, ул. Б.Красная, д. 228 А | 2011 | 4 538.70 | 15 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
На данную компанию жалоб не поступало.
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1930 – 1939 | 2 | 548.00 | 22 |
2 | 1960 – 1969 | 9 | 7259.00 | 356 |
3 | 1970 – 1979 | 31 | 38382.30 | 2162 |
4 | 1980 – 1989 | 13 | 22366.90 | 1122 |
5 | 1990 – 1999 | 11 | 19268.70 | 1030 |
6 | 2000 – 2009 | 9 | 10181.80 | 244 |
7 | 2010 – 2019 | 9 | 34858.20 | 201 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |