понедельник - пятница : время работы 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.15 Часы приёма граждан : вторник с 13.30 - 16.30
| № | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | г. Буй, ул. 10 годовщины Октября, д. 1 | — | 234.72 | — | нет данных |
| 2 | г. Буй, ул. 10 годовщины Октября, д. 1а | — | 134.78 | — | нет данных |
| 3 | г. Буй, ул. 10 годовщины Октября, д. 10 | — | 206.96 | — | нет данных |
| 4 | г. Буй, ул. 10 годовщины Октября, д. 14 | 1905 | 176.10 | — | нет данных |
| 5 | г. Буй, ул. 10 годовщины Октября, д. 16 | 1905 | 247.70 | — | нет данных |
| 6 | г. Буй, ул. 10 годовщины Октября, д. 19 | — | 1 557.30 | — | нет данных |
| 7 | г. Буй, ул. 10 годовщины Октября, д. 20 | — | 167.60 | — | нет данных |
| 8 | г. Буй, ул. 10 годовщины Октября, д. 22 | — | 1 386.40 | — | нет данных |
| 9 | г. Буй, ул. 10 годовщины Октября, д. 24 | — | 1 467.10 | — | нет данных |
| 10 | г. Буй, ул. 10 годовщины Октября, д. 25 | 1970 | 364.30 | — | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
На данную компанию жалоб не поступало.
| № | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – 9 | 203 | 227903.18 | 1053 |
| 2 | 1900 – 1909 | 3 | 763.90 | — |
| 3 | 1930 – 1939 | 4 | 1805.60 | 19 |
| 4 | 1950 – 1959 | 3 | 5171.82 | 173 |
| 5 | 1960 – 1969 | 6 | 7145.50 | 297 |
| 6 | 1970 – 1979 | 8 | 16542.73 | 583 |
| 7 | 1980 – 1989 | 11 | 32619.69 | 797 |
2014 - 2026 © ГосЖКХ.РУ Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |