пн-пт C 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00 сб. - вс. - выходной
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Кострома, пер. Безымянный, д. 3 | 1996 | 3 622.92 | 107 | нет данных |
2 | г. Кострома, ул. Береговая, д. 4 | 1954 | 386.59 | 31 | нет данных |
3 | г. Кострома, ул. Береговая, д. 16 | 1958 | 716.40 | 37 | нет данных |
4 | г. Кострома, ул. Береговая, д. 22, к. а | 1984 | 1 645.60 | 75 | нет данных |
5 | г. Кострома, ул. Береговая, д. 24, к. а | 1971 | 527.70 | 27 | нет данных |
6 | г. Кострома, ул. Береговая, д. 30 | 1960 | 459.30 | 24 | нет данных |
7 | г. Кострома, ул. Береговая, д. 34 | 1962 | 452.90 | 34 | нет данных |
8 | г. Кострома, ул. Береговая, д. 36 | 1973 | 528.60 | 29 | нет данных |
9 | г. Кострома, ул. Боровая, д. 8 | 1975 | 3 922.50 | 312 | нет данных |
10 | г. Кострома, ул. Боровая, д. 8, к. а | 1978 | 3 008.80 | 169 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Елена26.10.2020 14:23 | Доброго дня! В квартире, где я проживаю, вот уже 4 года вместо горячей воды, абсолютно без напора (иногда вода просто перестает течь) течет вода градусов 20-30 в лучшем случае. Холодная вода тоже течет без напора. В квартире холодно. Батареи чуть теплые. Помогите наконец решить эту проблему!!! Адрес дома: г. Кострома, пр-т Речной, д.7 |
Юлия27.04.2020 15:25 | Прошу принять меры по устранению образования грибка внутри помещения квартиры по адресу ул. Школьная,д.12, кв.15. В течение длительного периода по периметру всей квартиры по всем наружным стенам образовалась плесень, которая опасным образом сказывается на состоянии здоровья жильцов квартиры. После обработки и дальнейшего утепления стен внутри квартирысвоими силами, проблема осталась. В случае отказа от проведения работ по утеплению наружной поверхности стены, оставляю за собой право обращаться в Жилищную инспекцию и Роспотребнадзор. |
Николай09.07.2018 09:28 | Здравствуйте, почти месяц в доме по проезду Судостроителей дом 13 нет фазы,звонил в вашу компанию несколько раз, сказали разберёмся, но пока никакого толку нет |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1900 – 1909 | 1 | 287.00 | 11 |
2 | 1920 – 1929 | 2 | 170.20 | 9 |
3 | 1930 – 1939 | 3 | 2156.90 | 96 |
4 | 1950 – 1959 | 85 | 43096.80 | 2118 |
5 | 1960 – 1969 | 66 | 63030.60 | 3088 |
6 | 1970 – 1979 | 48 | 76751.90 | 3791 |
7 | 1980 – 1989 | 22 | 47098.49 | 2259 |
8 | 1990 – 1999 | 9 | 30940.80 | 1314 |
9 | 2000 – 2009 | 1 | 547.76 | 43 |
10 | 2010 – 2019 | 2 | 2232.20 | 119 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |