пн-чт с 8.00 до 17.00 пт с 8.00 до 16.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часы личного приема граждан среда 15.00 - 17.00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Кострома, ул. Катушечная, д. 45 | 1968 | 1 794.90 | 81 | нет данных |
2 | г. Кострома, ул. Катушечная, д. 49 | 1963 | 1 261.50 | 60 | нет данных |
3 | г. Кострома, ул. Катушечная, д. 80а | 1962 | 2 499.60 | 121 | нет данных |
4 | г. Кострома, ул. Коммунальная, д. 15"а" | 1976 | 4 482.90 | 196 | нет данных |
5 | г. Кострома, ул. Ленина, д. 9 | 1991 | 662.00 | — | нет данных |
6 | г. Кострома, ул. Ленина, д. 153, к. 1 | 1987 | 3 589.30 | 145 | нет данных |
7 | г. Кострома, ул. Ленина, д. 155 | 1973 | 6 407.60 | 168 | нет данных |
8 | г. Кострома, ул. Ленина, д. 157 | 1981 | 4 732.50 | 203 | нет данных |
9 | г. Кострома, ул. Маяковского, д. 8 | — | 379.80 | 15 | нет данных |
10 | г. Кострома, пр-кт. Мира, д. 108 | — | 1 590.27 | 63 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Екатерина06.08.2024 13:52 | Здравствуйте, прошу принять меры по некачественно выполненным работам в подъезде многоквартирного дома №3 по улице Новый быт. Подъезд №5. Помимо существенной задержки по срокам выполнения работ, после покраски пола на первом этаже, пол потрескался, остались места с непрокрашеными следами обуви). Так же принять меры по состоянию подъезда после проведения в нём работ( грязные покрашенные двери квартир, почтовые ящики и окна испачканные краской). Так же прошу провести проверку работы мастера общестроительных работ Жумаевой Людмилы Петровны, при обращении с просьбой исправить работу, отказывает, при общении переходит на личные темы и оскорбления. Бросает трубку и отключает рабочий телефон. |
Мария15.09.2023 08:45 | Добрый день рабочий проспект 19 старшему по дому назначали выплаты с каждой квартиры ежемесячно. но протокола собрания нет ни на сайте УК ни где то еще. жители дома хотят ознакомится, так как многие жители говорят , что не согласились на данную оплату и не подписывали протокол. хочется проверить действительно ли большинство голосов жителей нашего дома поддержали сумму оплаты старшему по дому или данные сборы не являются законными |
Михаил Новый быт 5 1705.01.2018 21:43 | Сегодня 5 января время 21 00 засорилась канализация.Где ваши номера аварийных служб! на 370363 никто не отвечает. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 2 | 1970.07 | 78 |
2 | 1960 – 1969 | 6 | 12913.40 | 617 |
3 | 1970 – 1979 | 10 | 41973.90 | 1905 |
4 | 1980 – 1989 | 14 | 62686.42 | 2820 |
5 | 1990 – 1999 | 3 | 6386.80 | 208 |
6 | 2000 – 2009 | 4 | 25177.81 | 1068 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |