С 1 апреля 2014 года: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00 ( перерыв на обед с 12.00 до 13.00). выходной : суббота и воскресенье .
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Новороссийск, с. Гайдук, ул. Гагарина, д. 7 | 1966 | 652.50 | — | нет данных |
2 | г. Новороссийск, с. Гайдук, ул. Новороссийское шоссе, д. 4. | 1957 | 938.60 | — | нет данных |
3 | г. Новороссийск, с. Гайдук, ул. Новороссийское шоссе, д. 9 | 1978 | 4 579.60 | — | нет данных |
4 | г. Новороссийск, с. Гайдук, ул. Новороссийское шоссе, д. 11 | 1979 | 4 099.60 | — | нет данных |
5 | г. Новороссийск, с. Гайдук, ул. Новороссийское шоссе, д. 12 | 1957 | 747.10 | — | нет данных |
6 | г. Новороссийск, с. Гайдук, ул. Новороссийское шоссе, д. 13 | 1975 | 3 071.10 | — | нет данных |
7 | г. Новороссийск, с. Гайдук, ул. Новороссийское шоссе, д. 15 | 1978 | 3 445.90 | — | нет данных |
8 | г. Новороссийск, с. Гайдук, ул. Новороссийское шоссе, д. 16 | 1990 | 624.40 | — | нет данных |
9 | г. Новороссийск, с. Гайдук, ул. Новороссийское шоссе, д. 17 | 1981 | 3 421.20 | — | нет данных |
10 | г. Новороссийск, с. Гайдук, ул. Победы, д. 11 | 1982 | 5 169.30 | — | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Маргарита26.03.2021 19:30 | Доброго времени суток!!!! 1000 раз я и мои соседи обращались с жалобой по поводу стояка с отоплением по адресу пр Ленина 21. В квартирах холодно, дошло до того что по стене в детской комнате пошла плесень, сырость ужасная!!!! За то счета за отопления свыше 1500₽ Приглашаю вас прийти для составления акта Пр Ленина 21 кв 18 |
филиппова Елена Александровна01.03.2021 18:52 | Проживаю по улице Гайдара 33, Интересно что знают руководители НУК об этом доме, ремонт не производился наверное с 1972 года, а если и проводился видимо только по бумагам, стыдно должно быть. Постараюсь сделать видео отчет и выслать на сайт нашего любимого президента. |
Борис02.07.2019 19:12 | Карамзина 6 нет холодной воды постояные отключения сколько можно? |
Борис02.07.2019 19:09 | Сколько можно отключать холодную воду это издевательство над людьми примите меры по устранению данной проблемы |
олимпиада09.10.2018 21:08 | Здравствуйте подскажите пожалуйста почему не приходят квитанции по адресу: г. Новороссийск, Мысхакское шоссе 52 кв.16. Лариса Тимофеевна была в управляющей компании на ул. Леднева в бухгалтерии на что ей там ответили что у них чего то нет и что в конце года надо ей приходить и сравнивать оплату по оплаченным чекам. И да в том же доме остальным жильцам приходит. простите улицу не правильно написала |
олимпиада09.10.2018 20:58 | Здравствуйте подскажите пожалуйста почему не приходят квитанции по адресу: г. Новороссийск, ул. Малоземельская 52 кв.16. Лариса Тимофеевна была в управляющей компании на ул. Леднева в бухгалтерии на что ей там ответили что у них чего то нет и что в конце года надо ей приходить и сравнивать оплату по оплаченным чекам. И да в том же доме остальным жильцам приходит. |
Алена21.11.2017 11:09 | Добрый день! Я проживаю по адресу ул. Алексеева 22. Этот дом обслуживает НУК. На сегодняшний день в нашем подъезде проходит ремонт. Домком просит всех жильцов сдать по 250 руб. за покраску дверей квартир с внешней стороны. Каждый месяц я оплачиваю коммунальные услуги без задержек до 10 числа, туда входит пункт " Содержание жилого помещения" и "Кап. ремонт" , за которые оплата составляет 1056,75 руб. в месяц! На каком основании я должна оплачивать покраску квартирной двери? В подъезде 35 кв., если каждый сдаст по 250 руб. .то получается 8750 руб. Куда эти деньги пойдут? И вообще, правомерны ли действия нашего домкома? Прошу рассмотреть мою жалобу и дать ответ. |
Татьяна11.05.2017 14:17 | Прошу прислать инженера для определения причины протечки из квартиры сверху Ситуация длится 8-й год. Добится ничего не могу-собираю акты залития. Соседи сверху не открывают и утверждают.что у них сухо Создалась пожароопасная ситуация и существует реальная опасность поражения эл. током. Разрушаеся моя квартира и муниципальная сверху(верхняя квартира не приватизирована и является муниципальным имуществом) |
Писаревская Маргарита Анатольевна07.04.2017 11:03 | Я проживаю в доме № 210 по пр. Дзержинского с начало его эксплуатации (1991 год). В доме 18 лет не делалось никакого даже косметического ремонта в подъездах. Они находятся в безобразном состоянии. Никто не убирает кроме жильцов, это при том, что РЕГУЛЯРНО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ оплата за коммунальные услуги и капремонт. В подъезде № 3 неприятный запах, из-за неисправности подвального помещения, а так же из-за старых, никем никогда не убираемых мусоропроводов (лучше бы их совсем убрали, о чём жильцы неоднократно просили, но в связи с тем, что нужно было собрать подписи всех жильцов подъезда, а три из них не согласились, вынуждены терпеть все остальные это безобразие). Я раньше неоднократно обращалась к вам в прошлые года предпринять какие-либо действия, но никаких изменений не произошло. Сколько можно это терпеть? |
Дария06.12.2016 14:24 | Полученная платёжка за ноябрь удивила (мягко сказано)своими расчетами за отопление--резко выросшими!!отопление1134 ,гвс(теплонаситель)283,гвс (теплоэнергия)911=2300!Почему мои30 кв общей площади стоят таких денег,и я думаю что отапливаясь электричеством было бы дешевле!!Живу Г.Новороссийск,Прямая 31 39,лицевой счёт.1009034961.Куликова Д И .моя пенсия составляет -8300.как заплатив 3700 за житее--жить вообще.Мою просьбу передайте руководству компании,а я в свою очередь отправлю жалобу в администрацию города. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 2 | 108.20 | — |
2 | 160 – 169 | 1 | 359.30 | — |
3 | 860 – 869 | 1 | 737.80 | — |
4 | 1180 – 1189 | 1 | 444.20 | — |
5 | 1770 – 1779 | 1 | 573.30 | — |
6 | 1860 – 1869 | 1 | 218.30 | — |
7 | 1870 – 1879 | 6 | 5653.60 | — |
8 | 1880 – 1889 | 2 | 5733.90 | — |
9 | 1890 – 1899 | 3 | 17523.37 | — |
10 | 1900 – 1909 | 6 | 3211.95 | — |
11 | 1910 – 1919 | 28 | 34886.58 | 144 |
12 | 1920 – 1929 | 11 | 5548.70 | — |
13 | 1930 – 1939 | 10 | 22791.23 | 233 |
14 | 1940 – 1949 | 11 | 13465.35 | 62 |
15 | 1950 – 1959 | 61 | 114034.98 | 932 |
16 | 1960 – 1969 | 114 | 280142.23 | 3528 |
17 | 1970 – 1979 | 109 | 355150.72 | 1243 |
18 | 1980 – 1989 | 117 | 502205.60 | 2029 |
19 | 1990 – 1999 | 40 | 174864.04 | 412 |
20 | 2000 – 2009 | 3 | 16230.71 | — |
21 | 2010 – 2019 | 1 | 9321.30 | — |
2014 - 2021 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |