с 8.00-17.00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Лабинск, ул. 50 лет Октября, д. 30, к. 1 | 1974 | 1 895.00 | 62 | нет данных |
2 | г. Лабинск, ул. Армавирское шоссе, д. 10, к. 2 | 1999 | 1 162.80 | 39 | нет данных |
3 | г. Лабинск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 116, к. 1 | 1982 | 4 509.96 | 192 | нет данных |
4 | г. Лабинск, ул. Делегатская, д. 11, к. 1 | 1977 | 1 944.62 | 60 | нет данных |
5 | г. Лабинск, ул. Демьяна Бедного, д. 109 | 1997 | 8 553.25 | 259 | нет данных |
6 | г. Лабинск, ул. Демьяна Бедного, д. 115 | 1981 | 7 517.50 | 172 | нет данных |
7 | г. Лабинск, ул. Демьяна Бедного, д. 119 | 1986 | 5 351.70 | 316 | нет данных |
8 | г. Лабинск, ул. Демьяна Бедного, д. 123 | 1979 | 4 205.04 | 109 | нет данных |
9 | г. Лабинск, ул. Калинина, д. 81 | 1987 | 4 776.00 | 139 | нет данных |
10 | г. Лабинск, ул. Калинина, д. 116 | 1981 | 4 166.40 | 120 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Юлия16.02.2022 13:34 | Прошу принять меры ЖКХ.Требуется ремонт в подъезде дома находящегося по адресу г.Лабинск ул.Калинина 116.Просто невозможно уже заходить в этот подъезд. Если от вас не поступит никаких действий…Будем искать решения у других инстанций. |
Александр19.01.2022 20:19 | Я законопослшный гражданин и все платежи произвожу вовремя. Проблема следующего характера:Проживаю в много квартирном доме. 1-Мы уже год не можем от вас добиться о проблеме тепла в ванной. 2-При включении горячей воды-холодная течёт по 10л(замерял)Ваша компания реагирует но результата нет. На улице мороз, ванна не отапливаетс и соответственно белье сушить негде. Мне надоело мёрзнуть и если вы не решите эту проблему!!! То буду обращаться на вас в суд г. Краснодара. |
Елена25.09.2019 10:44 | Здравствуйте, над детской площадкой, по ул. Некрасова, 30/3, свисает трех метровая палка, достать её не получается жителям, помогите палку убрать, пока не произошло несчастье. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1950 – 1959 | 2 | 1722.90 | 286 |
2 | 1960 – 1969 | 7 | 7527.72 | 289 |
3 | 1970 – 1979 | 26 | 64592.30 | 2308 |
4 | 1980 – 1989 | 20 | 114856.66 | 3589 |
5 | 1990 – 1999 | 10 | 35100.09 | 1130 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |