ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 08.00 до 17.00. обед енный перерыв с 12.00 до 13.00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Волосово, ул. Ветеранов, д. 2 | 1955 | 739.30 | 18 | нет данных |
2 | г. Волосово, ул. Ветеранов, д. 4 | 1956 | 735.02 | 24 | нет данных |
3 | г. Волосово, ул. Ветеранов, д. 6 | 1978 | 1 664.76 | 37 | нет данных |
4 | г. Волосово, ул. Ветеранов, д. 14 | 1935 | 426.38 | 7 | нет данных |
5 | г. Волосово, ул. Ветеранов, д. 16 | 1972 | 475.30 | 12 | нет данных |
6 | г. Волосово, ул. Ветеранов, д. 18 | 1917 | 230.06 | 14 | нет данных |
7 | г. Волосово, ул. Виз, д. 9 | 1952 | 705.88 | 48 | нет данных |
8 | г. Волосово, ул. Виз, д. 16 | 1962 | 437.10 | 4 | нет данных |
9 | г. Волосово, пр-кт. Вингиссара, д. 4 | 1917 | 483.62 | 15 | нет данных |
10 | г. Волосово, пр-кт. Вингиссара, д. 5 | 1962 | 396.70 | 14 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Елена30.05.2019 17:57 | Уважаемая управляющая компания "Городское хозяйство"! Мы, жильцы дома 19 по ул. Красных Командиров (2 ой подъезд от гостиницы "Наири"), просим вас регулярно выполнять все виды уборочных работ, заявленных в договоре. В подъезде по несколько месяцев, а то и лет (!) не мыты окна и лестницы. Хотя ваша компания регулярно взымает за эти услуги деньги с жильцов. Требуем выполнить уборку подъезда! |
Галина07.01.2017 21:45 | После перевода на модульную котельную в декабре 2016 года по адресу ул.Красных командиров д.19 подача тепла значительно ухудшилась. Температура в квартире составляет всего 15 градусов! Прошу разобраться с данной ситуацией и увеличить подачу тепла для комфортного проживания. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 2 | 355.30 | 8 |
2 | 1910 – 1919 | 3 | 1042.68 | 42 |
3 | 1930 – 1939 | 3 | 1371.88 | 34 |
4 | 1940 – 1949 | 4 | 1279.00 | 25 |
5 | 1950 – 1959 | 8 | 5552.17 | 202 |
6 | 1960 – 1969 | 22 | 24679.48 | 785 |
7 | 1970 – 1979 | 13 | 18290.26 | 551 |
8 | 1980 – 1989 | 27 | 126430.05 | 4306 |
9 | 1990 – 1999 | 13 | 71049.41 | 1784 |
10 | 2000 – 2009 | 1 | 6189.56 | 137 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |