Пятидневная рабочая неделя с 8:00 до 17:00, в пятницу до 16 часов, перерыв на обед с 13 до 14 часов, работа отдела диспетчер ского обслуживания – круглосуточно .Приём граждан производят:Директор общества – 1-й и 3-й четверг месяца с 14 до 16 часов. Тел. 8 (813 63) 25-089Зам. директора – каждый четверг с 14 до 17 часов. Тел. 8 (813 63) 77-049Начальник и инженеры отдела по эксплуатации жилищного фонда: среда – неприёмный деньПравобережная часть Начальник отдела - Захарова Лариса Евгеньевна (Тел. 28-115)Инженеры
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
441 | г. Волхов, ул. Юрия Гагарина, д. 27 | 1988 | 6 345.40 | 304 | нет данных |
442 | г. Волхов, ул. Юрия Гагарина, д. 30 | 1979 | 3 293.03 | 129 | нет данных |
443 | г. Волхов, ул. Ярвенпяя, д. 5а | 1989 | 5 845.40 | 236 | нет данных |
444 | г. Волхов, ул. Ярвенпяя, д. 5б | 1988 | 5 880.70 | 258 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Ольга Александровна04.02.2019 11:46 | Здравствуйте! С апреля месяца 2018 г. обращаемся в управляющую компанию по поводу неисправности канализации в доме 36, подъезд -2, пр. Державина. Звоню диспетчеру, ходила несколько раз к техникам, написала жалобу, согласно уведомления письмо получили 10 декабря, ответ не получила. В подъезде постоянно запах канализации, в квартирах булькает в раковинах и бывает выбросы газа через раковину. Когда нибудь это все будет прочищено и отремонтировано? |
Татьяна11.01.2016 15:32 | Здравствуйте! Проживаю по адресу ул.Советская 18 кв 49. С наступлением морозов температура в комнате, прилегающей к лестничной клетке, опускалась ниже 16 градусов. В подъезде, соответственно, было 6 (при нормативных 16 градусах) Проектная схема теплоснабжения подъезда выведена из работы. У меня 3-х комнатная квартира за которую исправно плачу, но в 1 комнате, из-за низкой температуры, жить невозможно. Краска на стенах подъезда облупилась, по вполне понятным причинам, ведь она была рассчитана для внутренних работ. Теперь ремонт будет за счет жителей. Прошу принять меры и восстановить отопление в подъезде. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 2 | 127.10 | 15 |
2 | 1910 – 1919 | 12 | 2664.07 | 77 |
3 | 1920 – 1929 | 19 | 4647.50 | 213 |
4 | 1930 – 1939 | 48 | 64670.21 | 2595 |
5 | 1940 – 1949 | 11 | 5368.20 | 198 |
6 | 1950 – 1959 | 98 | 124295.43 | 4399 |
7 | 1960 – 1969 | 108 | 248380.63 | 9344 |
8 | 1970 – 1979 | 47 | 171166.34 | 6758 |
9 | 1980 – 1989 | 64 | 200465.77 | 8405 |
10 | 1990 – 1999 | 30 | 126858.31 | 4706 |
11 | 2000 – 2009 | 2 | 16604.60 | 581 |
12 | 2010 – 2019 | 3 | 8748.60 | 140 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |