Пн-Чт с 8 до 17, Пт с 8 до 16.
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | д. Большая Дивенка, д. 21 | 1972 | 439.50 | — | нет данных |
2 | д. Большая Дивенка, д. 22 | 1972 | 509.90 | — | нет данных |
3 | д. Большая Ящера, д. 20 | 1962 | 443.20 | — | нет данных |
4 | д. Долговка, д. 23 | 1963 | 693.90 | 10 | нет данных |
5 | д. Жельцы, д. 1 | 1960 | 498.40 | 26 | нет данных |
6 | д. Жельцы, д. 2 | 1960 | 514.50 | 34 | нет данных |
7 | д. Жельцы, д. 3 | 1964 | 661.90 | 47 | нет данных |
8 | д. Жельцы, д. 4 | 1969 | 570.60 | 33 | нет данных |
9 | д. Жельцы, д. 5 | 1978 | 1 788.50 | 72 | нет данных |
10 | д. Жельцы, д. 6 | 1978 | 1 764.50 | 74 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
На данную компанию жалоб не поступало.
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 33 | 27251.30 | 4 |
2 | 1940 – 1949 | 12 | 1208.90 | — |
3 | 1950 – 1959 | 5 | 661.06 | — |
4 | 1960 – 1969 | 15 | 12783.20 | 451 |
5 | 1970 – 1979 | 22 | 13434.00 | 485 |
6 | 1980 – 1989 | 15 | 20791.30 | 728 |
7 | 1990 – 1999 | 4 | 7183.60 | 308 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |