с 09-00 до 18-00 ( обед с 13-00 до 14-00) суббота, воскресенье - выходной
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Сосновый Бор, ул. 50 лет Октября, д. 6 | 1969 | 2 517.40 | 103 | нет данных |
2 | г. Сосновый Бор, ул. Высотная, д. 2 | 1969 | 2 750.80 | 109 | нет данных |
3 | г. Сосновый Бор, ул. Высотная, д. 6 | 1969 | 2 571.30 | 109 | нет данных |
4 | г. Сосновый Бор, ул. Высотная, д. 7 | 1968 | 1 981.30 | 108 | нет данных |
5 | г. Сосновый Бор, пр-кт. Героев, д. 33 | 1991 | 2 433.50 | 101 | нет данных |
6 | г. Сосновый Бор, пр-кт. Героев, д. 33б | 1991 | 4 787.50 | — | нет данных |
7 | г. Сосновый Бор, пр-кт. Героев, д. 51 | 1979 | 6 597.50 | — | нет данных |
8 | г. Сосновый Бор, пр-кт. Героев, д. 53 | 1980 | 1 945.20 | — | нет данных |
9 | г. Сосновый Бор, пр-кт. Героев, д. 55 | 1978 | 6 657.70 | — | нет данных |
10 | г. Сосновый Бор, пр-кт. Героев, д. 57 | 1979 | 3 993.30 | — | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Галина Арамовна Черезова21.12.2022 11:14 | Добрый день . Помогите пожалуйста. По адресу ул . Красных Фортов д-23 кв -з в большой комнате зал , всегда холодные батареи. Каждый год просим помочь и ничего . Батареи еле тёплые . Соседи тоже страдают . В этом году звонила, просила сделать и писала также в контакте. Батареи холодные . |
Александр28.03.2016 21:06 | УК АЭН не выполняет свои обязанности, лампочки не меняют вообще, на заявки не отвечают и ничего не делают, из-за их халатности всю зиму были открыты двери из-за холода поотваливалась краска в подъезде... |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1960 – 1969 | 6 | 15036.20 | 684 |
2 | 1970 – 1979 | 20 | 111548.40 | 3321 |
3 | 1980 – 1989 | 39 | 181135.20 | 6529 |
4 | 1990 – 1999 | 46 | 159166.60 | 5906 |
5 | 2000 – 2009 | 19 | 68263.00 | 2295 |
6 | 2010 – 2019 | 3 | 30325.50 | — |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |