с 09-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00. выходные дни: суббота, воскресенье . диспетчер ская служба работает круглосуточно т. 60-34-11
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Магадан, пгт. Сокол, ул. Гагарина, д. 1 | 1970 | 1 610.60 | 75 | нет данных |
2 | г. Магадан, пгт. Сокол, ул. Гагарина, д. 5 | 1962 | 1 943.00 | 98 | нет данных |
3 | г. Магадан, пгт. Сокол, ул. Гагарина, д. 6 | 1963 | 1 934.40 | 82 | нет данных |
4 | г. Магадан, пгт. Сокол, ул. Гагарина, д. 7 | 1963 | 1 905.50 | 86 | нет данных |
5 | г. Магадан, пгт. Сокол, ул. Гагарина, д. 8 | 1962 | 1 936.10 | 109 | нет данных |
6 | г. Магадан, пгт. Сокол, ул. Гагарина, д. 9 | 1962 | 1 850.70 | 81 | нет данных |
7 | г. Магадан, пгт. Сокол, ул. Гагарина, д. 10 | 1964 | 1 788.90 | 74 | нет данных |
8 | г. Магадан, пгт. Сокол, ул. Гагарина, д. 11 | 1972 | 3 882.50 | 173 | нет данных |
9 | г. Магадан, пгт. Сокол, ул. Гагарина, д. 13 | 1966 | 1 968.00 | 88 | нет данных |
10 | г. Магадан, пгт. Сокол, ул. Гагарина, д. 14 | 1964 | 1 849.20 | 83 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Надежда06.08.2024 20:52 | Здравствуйте, я пишу вам из США , я родилась в Магаданской области и уехала оттуда в 1999 году. У меня появилась какие то задолженности по коммунальным услугам которых я вообще не знаю, я живу в Штатах и у меня сейчас проблема с получением Росссийского загранпаспорта потому что кто-то насчитал на мое имя почти 150.000 тыс рублей долга за коммунальные услуги и судебные приставы Магаданской области запретили мне выдачу загранпаспорта. Это страшнейшая ошибка, вы можете помочь мне и проверить что это за долг? Меня зовут Элисашвили Надежда Владимировна я жила до 1999 года по адресу Королева 23 кв 47 . Помогите пожалуйста разобраться в ситуации . Там жила моя бабушка она умерла лет 15 назад, ее звали Элисашвити Надежда Петровна |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1960 – 1969 | 11 | 20888.70 | 971 |
2 | 1970 – 1979 | 37 | 49879.75 | 2055 |
3 | 1980 – 1989 | 18 | 43828.90 | 1716 |
4 | 1990 – 1999 | 6 | 16429.10 | 643 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |