понедельник - четверг с 08:00 до 17:00, пятница с 08:00 до 15:45, суббота - воскресенье : выходной .Режим личного приема граждан сотрудниками: Директор - Ермаков Анатолий Анатольевич, часы приема, вторник с 15:00 до 18:00. Начальник отдела по работе с населением Волкова Мария Викторовна, часы приема - среда с 16:00 до 19:00.Главный инженер Чалов Виктор Александрович часы приема, четверг с 16:00 до 19:00. режим работы диспетчер ских служб - круглосуточно .
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Москва, ул. 1905 года, д. 1 | 1929 | 7 039.40 | 135 | нет данных |
2 | г. Москва, ул. 1905 года, д. 3 | 1981 | 6 297.40 | 144 | нет данных |
3 | г. Москва, ул. 1905 года, д. 5 | 1959 | 17 641.00 | 345 | нет данных |
4 | г. Москва, ул. 1905 года, д. 9, стр. 1 | 1961 | 3 342.70 | 98 | нет данных |
5 | г. Москва, ул. 1905 года, д. 9, стр. 2 | 961 | 3 004.60 | 86 | нет данных |
6 | г. Москва, ул. 1905 года, д. 11, стр. 1 | 1961 | 3 104.80 | 103 | нет данных |
7 | г. Москва, ул. 1905 года, д. 15 | 2003 | 10 521.80 | 257 | нет данных |
8 | г. Москва, ул. 1905 года, д. 16, к. 1 | 1962 | 4 210.60 | 96 | нет данных |
9 | г. Москва, ул. 1905 года, д. 17, стр. 1 | 2003 | 10 467.30 | 255 | нет данных |
10 | г. Москва, ул. 1905 года, д. 19, стр. 1 | 2002 | 10 486.20 | 255 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Валентина11.11.2020 20:43 | +79851672242 |
Умед05.11.2020 21:29 | 89647262074 |
Ксения04.11.2020 19:18 | 9660616262 |
XRumerTest24.10.2020 18:23 | Hello. And Bye. |
Валера08.10.2020 23:57 | 79686277696 |
Кирилл12.08.2020 15:20 | Добрый день. Мы занимаемся производством и монтажом систем и отдельных элементов визуальной навигации. Вывески, указатели (в том числе городские навигационные указатели, соответствующие требованиям Правительства Москвы), таблички, почтовые ящики, планы эвакуации, напольные наклейки, адресные лайтбоксы, системы электронной очереди — все это к нам. Наши главные кейсы и наших партнеров Вы можете увидеть на сайте navrus.ru. Если у Вашей компании имеется необходимость в визуальной навигации, свяжитесь с нами по почте: info@navrus.ru. Работаем по всей РФ. Мы предоставляем оперативный просчет, а за счет того, что на рынке с 1994 года, то и самые выгодные цены. Благодарим за уделенное время и желаем хорошего дня. |
Ирина06.10.2019 22:32 | Обратный звонок |
Анна16.02.2017 23:14 | Добрый день! В квартире по адресу Ул. Анатолия Живкова, 8, кв. 61 летом появилась небольшая протечка на потолке, на кухне, у соседей на верху все сухо. За последние полгода пятно сильно увеличилось в размерах (сейчас уже 1 кв. м) отходит штукатурка, появилась протечка в коридоре. В доме идёт капитальный ремонт! Очень прошу обследовать трубы у нас и к соседей сверху. Планируем делать косметический ремонт, но с подтекающей трубой в этом нет смысла. Пожалуйста, перекрытия ведь деревянные, не оставляйте сообщение без внимания. |
Ольга31.10.2016 15:40 | В квартире по адресу: М.Никитская, д.16, кв.73, с 23.10.2016 года нет отопления. На наши неоднократные звонки на номер 495-690-19-52 оператор обещал сегодня-завтра! Все лишь надо спустить воздух в подъезде. не могут больше недели. |
Ирина21.09.2016 19:40 | Добрый вечер! В доме по адресу улица Анатолия Живова дом 6 ПЕРИОДИЧЕСКИ температура горячей воды составляет 46 градусов. О чем НЕОДНОКРАТНО поступали заявки в диспетчерские службы. С этого месяца жители одного из подъездов ежедневно замеряют температуру воды, платить за горячую воду будем теперь только в те периоды, когда ее температура будет соответствовать нормам. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 6 | — | — |
2 | 960 – 969 | 1 | 3004.60 | 86 |
3 | 1090 – 1099 | 1 | 4113.30 | 60 |
4 | 1820 – 1829 | 1 | 3609.00 | 59 |
5 | 1860 – 1869 | 2 | 6169.60 | 78 |
6 | 1870 – 1879 | 1 | 5028.60 | 29 |
7 | 1890 – 1899 | 11 | 26103.30 | 363 |
8 | 1900 – 1909 | 37 | 88079.20 | 1168 |
9 | 1910 – 1919 | 59 | 139143.40 | 1907 |
10 | 1920 – 1929 | 43 | 194999.80 | 3406 |
11 | 1930 – 1939 | 32 | 157931.70 | 2866 |
12 | 1940 – 1949 | 9 | 46009.10 | 707 |
13 | 1950 – 1959 | 91 | 383875.00 | 8068 |
14 | 1960 – 1969 | 126 | 539917.70 | 14043 |
15 | 1970 – 1979 | 36 | 233095.70 | 6274 |
16 | 1980 – 1989 | 11 | 110615.00 | 1817 |
17 | 1990 – 1999 | 11 | 164048.20 | 1640 |
18 | 2000 – 2009 | 15 | 131631.20 | 2479 |
19 | 19220 – 19229 | 1 | 5122.30 | 52 |
2014 - 2021 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |