режим работы С понедельник а по четверг с 08:00 по 17:00 ( обед с 12:00 по 13:00) . В пятницу с 08:00 по 15:45 ( обед с 12:00 по 13:00) . суббота, воскресенье - выходной . часы личного приема граждан 15.00 - 17.00 в понедельник, четверг . с 10:00 по 12:00 в пятницу. . Адрес –Цветной б-р, д. 15, корп.2
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Москва, пер. Благовещенский, д. 5 | 1902 | 4 774.50 | 97 | нет данных |
2 | г. Москва, ул. Брестская 1-я, д. 33, стр. 1 | 1906 | 3 040.50 | 55 | нет данных |
3 | г. Москва, ул. Брестская 1-я, д. 33, стр. 2 | 1955 | 4 922.30 | 134 | нет данных |
4 | г. Москва, ул. Брестская 1-я, д. 36 | 1902 | 2 063.70 | 59 | нет данных |
5 | г. Москва, ул. Брестская 1-я, д. 40 | 1902 | 628.40 | 18 | нет данных |
6 | г. Москва, ул. Брестская 2-я, д. 24/15 | 1906 | 2 501.40 | 85 | нет данных |
7 | г. Москва, ул. Бронная Б., д. 27/4 | 1902 | 3 007.00 | 31 | нет данных |
8 | г. Москва, ул. Бронная Б., д. 29 | 1966 | 8 434.20 | 161 | нет данных |
9 | г. Москва, пер. Брюсов, д. 12 | 1928 | 1 613.20 | 46 | нет данных |
10 | г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 28 | 1964 | 6 959.00 | 232 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Мурат11.02.2018 09:30 | Пожалуйста уберитесь в 3-ая Тверская -Ямская дом 58/5. Жалуюсь: там гололедица никто не убирает, люди падают, и.т.д.. |
Алсу03.02.2018 11:47 | Добрый день! Вот уже какой день (сегодня 03.02.2018 )после снегопада в Москве, однако у нас во дворе по адресу: г. Москва, Новослободская, д 62 корпус 1 и 2 и со стороны улицы Новослободская Территория не очищена вся в снегу и сугробах, что не пройти и не проехать, и похоже чистить снег никто не собирается, после очередного снегопада будет уже невозможно ни ходить, ни ездить, ни парковаться, прошу Вас принять соответствующие меры! С уважением, Ситдикова А.Р. г. Москва, Новослободская 62-2-75 |
Синицина Елена Николаевна28.02.2017 14:53 | 28.02.2017 нет горячей воды в квартире. |
Светлана30.05.2016 20:17 | Начальник участка № 8 "ГБУ "ЖИЛИЩНИК района Тверской" Ионов Д.А. на основании заявления о необходимости составить акт о протечке с верхнего этажа, которая произошла 22 мая 2016 г. (вызов аварийной бригады ОАС 8 зафиксирован 22.05.2016.) провел формальный осмотр поврежденного водой помещения туалетной комнаты указав, что следов протечки не выявил, отсутствуют эти следы на натяжном потолке. На просьбу потерпевшего заглянуть в отверстие для светильника, через которое специалисты осуществили слив воды от протечки, и в которое совершенно очевидно видны следы протечки, заглянуть отказался, заявив, что для осмотра цементного потолка следует делать демонтаж натяжного потолка. Прошу получить объяснение у господина Ионова Д.А. необходимости рушить натяжной потолок? Это несет под собой серьезные финансовые и временные затраты пострадавшей стороне. На просьбу выдать мне книгу жалоб и предложений, сотрудники участка № 8 заявили, что такой у них нет. Низкий уровень квалификации, формальный подход к нуждам населения, круговая порука сотрудников участка № 8 ГБУ Жилищник Тверской является основанием для серьезных нареканий с моей стороны. Прошу Вас отреагировать на заявление и разобраться в сути вопроса. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 3 | — | — |
2 | 1820 – 1829 | 1 | 5000.60 | 72 |
3 | 1850 – 1859 | 1 | 903.50 | 5 |
4 | 1870 – 1879 | 7 | 25841.20 | 652 |
5 | 1880 – 1889 | 11 | 39360.00 | 404 |
6 | 1890 – 1899 | 20 | 67990.90 | 1201 |
7 | 1900 – 1909 | 37 | 109720.20 | 2224 |
8 | 1910 – 1919 | 110 | 306351.90 | 6324 |
9 | 1920 – 1929 | 25 | 91278.80 | 2921 |
10 | 1930 – 1939 | 40 | 192263.50 | 5610 |
11 | 1940 – 1949 | 13 | 126384.90 | 2730 |
12 | 1950 – 1959 | 40 | 169563.20 | 4825 |
13 | 1960 – 1969 | 30 | 140319.40 | 5099 |
14 | 1970 – 1979 | 17 | 117479.30 | 3905 |
15 | 1980 – 1989 | 8 | 66977.50 | 2053 |
16 | 1990 – 1999 | 6 | 53626.40 | 1063 |
17 | 2000 – 2009 | 3 | 14529.40 | 418 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |