режим работы - понедельник - четверг с 08:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 16:00, обед с 12:00 до 13:00.Приём населения пн, чтв 3-я Фрунзенская, 19: с 16:00 по 19:00 Прием ведет директор Шовгеня Ольга Викторовна . Пт. 3-я Фрунзенская, 19: с 10:00 по 12:00 Прием ведет директор Шовгеня Ольга Викторовна ср .3-я Фрунзенская, 19: с 15:00 по 17:00 Прием ведет Заместитель директора Коротун Алексей Анатольевич
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Москва, ул. 10-летия Октября, д. 9 | 1900 | 2 191.00 | — | нет данных |
2 | г. Москва, пер. Афанасьевский Б., д. 17/7 | 1935 | 3 582.00 | 76 | нет данных |
3 | г. Москва, ул. Бурденко, д. 8/1 | 1914 | 2 904.70 | 89 | нет данных |
4 | г. Москва, ул. Бурденко, д. 11, к. А, стр. 2 | 1959 | 2 934.20 | 112 | нет данных |
5 | г. Москва, ул. Бурденко, д. 14 | 1914 | 1 570.10 | 31 | нет данных |
6 | г. Москва, ул. Бурденко, д. 16/12 | 1922 | 3 770.10 | 63 | нет данных |
7 | г. Москва, пер. Бутиковский, д. 18 | 1955 | 765.10 | 6 | нет данных |
8 | г. Москва, пер. Власьевский Б., д. 10 | 1927 | 1 751.20 | 47 | нет данных |
9 | г. Москва, пер. Власьевский Б., д. 14, стр. 1 | 1907 | 4 588.90 | 99 | нет данных |
10 | г. Москва, пер. Власьевский Б., д. 14, стр. 2 | 1917 | 1 016.40 | 3 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Елена Фоминых Председатель ЖСК "Большевик"14.06.2020 12:43 | Директору УК "Жилищник "р-на Хамовники ЦАО господину Гончарову С.Н. 1.В ответ на наше обращение о текущем ремонте подпорной стены, расположенной между домом 19/3 и посольством Австрии со стороны Староконюшенного пер., был получен ответ за Вашей подписью, что ремонт будет осуществлен в весенний период. Письмо от 17.12.19 №И03-684/19..В связи о сложившейся ситуацией хотели узнать, когда будут осуществлены работы. 2. Ежегодно, к 9 мая, нам красили забор. Просим провести покраску в летний период |
Ирина25.03.2020 00:08 | С начала управления домом,так называемое, ГБУ Жилищник постоянно приписывает лишние суммы в ЕПД. Даже после обращения в Жилищую инспецию приписки продолжаются. Безнаказанность рождает беспредел.Похоже на мошенническую схему, работают на личное обогащение. |
Зиля Асхатовна06.12.2019 16:09 | В нашем доме после капитального ремонта в 2019 году поменяли конструкцию сливов на крыше, после чего все стоки с крыши пролетают мимо не попадая в воронки сливов. Это происходит на углах дома и вся вода течёт жителям и прохожим на голову, а также способствует разрушению отросток и асфальтового покрытия. Особенно это касается угла дома выходящего на уличную сторону, где входная калитка и в холодное время образуется наледь на дорогах. Прошу рассмотреть возможность переделки сливных стоков в ближайшее время, до наступления холодов. |
Надежда18.08.2017 11:53 | Добрый день, Объясните, пожалуйста, сколько можно БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ отключать то одну, то другую, то обе воды! Приглашаю вас сейчас ко мне в гости принять душ тольк из горячей воды, это же для вас норма, правда? |
Татьяна15.04.2016 15:47 | В процессе ремонта подъезда в доме №3 по ул.Льва Толстого заменили почтовые ящики.Спасибо! Но открыть их уже на второй раз не получается. Пока пыталась это сделать (так и не получилось) несколько со седей,садящихся в лифт, на мой вопрос :"А у вас открывается?" отвечали "Нет,здесь у всех так". На почте меня направили в диспетчерскую ЖЭКа,а там к тем кто делал ремонт - т.е. к вам. Пожалуйста,исправьте это недоразумение - ведь ремонт сделан хорошо,а такие "мелочи" только омрачают общую картину. С уважением,жительница дома 3 по ул.Льва Толстого |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 39 | — | — |
2 | 1820 – 1829 | 1 | 2272.40 | 31 |
3 | 1830 – 1839 | 1 | 268.00 | — |
4 | 1850 – 1859 | 2 | 2321.60 | 8 |
5 | 1860 – 1869 | 1 | 4207.30 | 42 |
6 | 1870 – 1879 | 1 | 1185.00 | — |
7 | 1880 – 1889 | 2 | 5473.30 | 155 |
8 | 1890 – 1899 | 4 | 9238.70 | 195 |
9 | 1900 – 1909 | 8 | 27359.80 | 380 |
10 | 1910 – 1919 | 30 | 80006.10 | 1439 |
11 | 1920 – 1929 | 36 | 133400.60 | 4387 |
12 | 1930 – 1939 | 19 | 109651.20 | 2404 |
13 | 1940 – 1949 | 8 | 40763.20 | 1007 |
14 | 1950 – 1959 | 29 | 223606.13 | 5488 |
15 | 1960 – 1969 | 34 | 188204.60 | 5543 |
16 | 1970 – 1979 | 10 | 73431.50 | 1960 |
17 | 1980 – 1989 | 4 | 11429.20 | 1059 |
18 | 1990 – 1999 | 7 | 27840.50 | 473 |
19 | 2000 – 2009 | 1 | 6762.40 | 146 |
2014 - 2021 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |