понедельник - четверг 8.00 - 17.00, пятница 8.00 - 15.45, обед 12.00 - 12.45
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Москва, пр-кт. 60-летия Октября, д. 3, к. 1 | 1962 | 3 604.00 | 119 | нет данных |
2 | г. Москва, пр-кт. 60-летия Октября, д. 3, к. 2 | 1963 | 3 239.00 | 111 | нет данных |
3 | г. Москва, пр-кт. 60-летия Октября, д. 3, к. 3 | 1963 | 3 698.00 | 100 | нет данных |
4 | г. Москва, пр-кт. 60-летия Октября, д. 3, к. 4 | 1964 | 3 592.00 | 126 | нет данных |
5 | г. Москва, пр-кт. 60-летия Октября, д. 5, к. 1 | 1964 | 3 719.00 | 139 | нет данных |
6 | г. Москва, пр-кт. 60-летия Октября, д. 5, к. 2 | 1965 | 3 615.00 | 136 | нет данных |
7 | г. Москва, пр-кт. 60-летия Октября, д. 5, к. 3 | 1967 | 4 841.00 | 152 | нет данных |
8 | г. Москва, пр-кт. 60-летия Октября, д. 5, к. 4 | 1967 | 4 216.00 | 140 | нет данных |
9 | г. Москва, ул. Вавилова, д. 8 | 1968 | 7 827.00 | 321 | нет данных |
10 | г. Москва, ул. Вавилова, д. 10 | 1960 | 2 550.00 | 145 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Кожевникова Тамара Витальевна Ленинский проспект 70/11 кв21125.05.2023 13:32 | В дирекцию отнесён договор о проверки счетчика холодной воды от 20 апреля Оплаченный 4.200 руб. . Отнесён неделю назад . С тех пор показания заблокированы в личном кабинете . Я не могу их передавать . Пожалуйста , примите меры о скорейшей передаче данных о проверке . Т. Кожевникова |
Ирина Гаврилова21.01.2016 23:53 | Проспект Университетский, дом 5 , 9 подъезд консьержка угрожает расправой, травит детей, оскорбляет жильцов. Работает там без оформления, без документов, вымогает деньги шантажом. Собираем документы в суд, но беспокоимся за жизнь детей. Примите меры, свяжитесь с управляющим, решите проблему, пожалуйста. Встречаем детей у двери подъезда, когда она там. Вчера она толкнула ребёнка, он подвернул ногу. Ей уже 70 лет, конфликты с ней нам не нужны. Примите меры! |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1950 – 1959 | 48 | 974355.00 | 10604 |
2 | 1960 – 1969 | 35 | 293959.00 | 9693 |
3 | 1970 – 1979 | 4 | 34183.00 | 1137 |
4 | 1980 – 1989 | 3 | 20322.00 | 787 |
5 | 1990 – 1999 | 1 | 5284.00 | 191 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |