Пн-Ср: с 8-00 до 17-00; Пт с 8-00 до 16-30; Чт - Не приемный день; Сб, Вс - выходной .
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
51 | г. Ставрополь, ул. Пирогова, д. 68/4 | 1997 | 9 475.00 | 512 | нет данных |
52 | г. Ставрополь, ул. Пржевальского, д. 19 | 1976 | 465.40 | 84 | нет данных |
53 | г. Ставрополь, ул. Серова, д. 4/2 | 1980 | 3 160.00 | 167 | нет данных |
54 | г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 5/2 | 1972 | 2 744.80 | 146 | нет данных |
55 | г. Ставрополь, ул. Шпаковская, д. 94/2 | 1999 | 3 937.40 | 136 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Ксения15.10.2015 11:23 | ООО "Городская управляющая компания" добрый день, подскажите, кто отвечает за освещение во дворах?? Все дворы в нашем районе освещены фонарями на подъездах и во дворах, в нашем же дворе 45 параллель 3/2 на подъездах НЕТ ОСВЕЩЕНИЯ, работают 2 фонаря на весь двор (светят бледно-желтым светом) толку никакого!!!! темнее рано, дети идут со школ, очень темно!!!! плата за все взимается, куда деваются средства?!!! |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1970 – 1979 | 28 | 123125.47 | 5713 |
2 | 1980 – 1989 | 18 | 86262.50 | 3892 |
3 | 1990 – 1999 | 8 | 64892.60 | 2930 |
4 | 2000 – 2009 | 1 | 2011.50 | 70 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |