понедельник - пятница с 08:00 до 17:00 обед с 12:00 до 13:00 суббота - воскресенье - выходной ---------------------------------------------------Генеральный директорЮсов Николай Евгеньевич вторник с 15:00 до 17:00Заместитель генерального директора по правовой работеНефедов Виктор Степанович вторник с 14:00 до 17:00 четверг с 09:00 до 12:00Начальник отдела по расчетам с населениемЛетучева Марина Александровна понедельник - четверг с 08:00 до 17:00 ( обед с 12:00 до 13:00)Отдел по расчетам с населениемтел. 613-14-13, 61
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Коломна, проезд. 1-ый Юбилейный, д. 1 | — | 4 484.70 | — | нет данных |
2 | г. Коломна, проезд. 1-ый Юбилейный, д. 2 | — | 4 478.50 | — | нет данных |
3 | г. Коломна, проезд. 1-ый Юбилейный, д. 3 | — | 4 454.20 | — | нет данных |
4 | г. Коломна, ул. 2 км Малинского шоссе, д. 1 | — | 382.70 | — | нет данных |
5 | г. Коломна, ул. 2 км Малинского шоссе, д. 10 | — | 2 783.50 | — | нет данных |
6 | г. Коломна, ул. 2 км Малинского шоссе, д. 11 | 1977 | 2 778.05 | — | нет данных |
7 | г. Коломна, проезд. 2-ой Юбилейный, д. 1 | — | 4 580.50 | — | нет данных |
8 | г. Коломна, проезд. 2-ой Юбилейный, д. 2 | — | 4 652.90 | — | нет данных |
9 | г. Коломна, проезд. 2-ой Юбилейный, д. 3 | 1972 | 3 555.90 | — | нет данных |
10 | г. Коломна, проезд. 2-ой Юбилейный, д. 4 | — | 5 578.30 | — | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Татьяна28.11.2024 14:15 | Обращаюсь к вам не первый раз. Я проживаю по адресу : ул Гагарина д. 22. Практически каждую неделю у нас отключают горячую воду (не знаю зачем). После включения из крана с горячей водой идёт холодная, полотенцесушитель холодный. И приходится долго сливать воду, чтобы пошла тёплая. А вода, на минуточку, у нас платная. И такая ситуация у нас уже несколько лет. На наши звонки Рэу Октябрьский не реагирует. Одни обещания исправить. Иногда на перезапуск уходит до 5-6 дней. У меня два вопроса: 1. Зачем они каждую неделю по средам отключают воду? Может им этого не делать? Они делают только хуже. 2. Когда это прекратиться? Эту проблему можно решить за минуту. Просто после включения по домофону спросить любого жильца 1-го подъезда пошла ли горячая вода. Извините за эмоции, просто уже надоело говорить на одну и ту же тему. |
Ирина Григорьевна01.11.2024 14:58 | Коломна. ул. Гагарина д 22.На неделе отключали горячую воду. Через несколько часов включили, а в ванной комнате холодным осталась полотенце- сушилка, воду приходится сливать длительное время, чтобы, пошла тёплая вода. А вода у нас, если вы не в курсе-стоит денег. Сегодня 1 ноября, обещали исправить положение 31 октября. Который год эта проблема, когда уже будете сразу правильно всё делать. |
марина06.10.2024 21:52 | Причина обращения-отсутствие отопления по адресу г. Коломна ул Дзержинского д 95 подъезд 1 .По состоянию на сегодняшний день остаемся без тепла. Подключение по плану 1 10 24.(прошла неделя).Нарушаются права собственников, т. к. не предоставляется положенная нам коммунальная услуга.В течении недели никакой работы по дому по отоплению не велись.Все обращения в РЭУ Флотский были проигнорированы.Просим помочь решить проблему и предоставить подачу отопления по данному адресу. |
Татьяна13.08.2024 13:19 | Добрый день. Я проживаю в доме №22 по ул. Гагарина. На крыльце первого подъезда около 2-х недель лежит крупногабаритный бытовой мусор (кресло, остатки строительного мусора и т.п.). Возникают вопросы: - Кто отвечает за вывоз мусора и где его можно складировать? - Если в нашем доме нет ТСЖ, кто должен заключать договор с региональным оператором о вывозе мусора? - - Кто уполномочен обеспечить розыск хозяина несанкционированной свалки и его наказание по статье 8.2 КоАП РФ? Спасибо. |
Александр10.01.2016 23:47 | № 2 В декабре я писал жалобу на временно и-а г. Анисимову Г.А.,инженера РЭУ ,,Москворецкий",г.Коломны,по поводу,что заставляют чистить подвалы в жилых домах от мусора,а оплачивать не собираются,согласно ст.151 ТК РФ, поменяли...на временно и-а инженера г. Краюшкину С.В.,но не чего не изменилось,тоже уборка подвалов,и так в декабре...уборка подвалов-ул.Пионерская,д.5,в начале декабря ,Ул.Полянская,д.18 два дня с другим слесарем убирали 16 и 24 декабря ,Ул.Советская,д.5 убирали 29.12.2015 г. и тоже согласно ст.151 ТК РФ совмещение профессий,оплачивать не кто не собирается,а это уже ст.132 ТК РФ дискриминация оплаты труда,а когда предложил позвонить,адвокату о своих правах Анисимовой Г.А.,то она с криком ,что ее лечить не надо,мол так они делают все время,что они в паре с Краюшкиной С.В и продолжили,отправлять нас на чистку подвалов,а начальник(она на больничном),(кстати я тоже с 30.12.после этих подвалов)собирается лишить нас премии на 100%,в связи с не выполнения плана..вот и получается,одни одно,другие другое...а без доплаты и без премии остаюсь я....ст.160 ч.4, УК РФ,с использованием служебного положения,организованного группой лиц.Видно подвалы готовят для продажи,только при чем тут я,рискуя своим здоровьем и горбом,должен устраивать чье-то материальное благополучие...Где таких только ловят...Временно ИА (исполняющих обязанностей,буду отправлять в прокуратуру,о неадекватном отношение и оплате труда...по отношению ко мне... |
Караулкина Людмила12.10.2015 18:08 | ООО "ДГХ" Отопление не включено двенадцатый день с даты подключения всего дома ( с 1 октября 2015 г) Работники ЖКУ "Окский" дают ежедневные обещания, которые не имеют никакого результата. Дежурные по городу , которым я звоню КАЖДЫЙ !!! день - похоже, просто - формальность. Возмущению нет границ! Писать Президенту? |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 177 | 375717.79 | — |
2 | 1860 – 1869 | 2 | 459.80 | — |
3 | 1870 – 1879 | 1 | 229.40 | — |
4 | 1880 – 1889 | 3 | 1244.50 | — |
5 | 1890 – 1899 | 7 | 998.90 | 13 |
6 | 1900 – 1909 | 2 | 429.20 | — |
7 | 1910 – 1919 | 154 | 46023.83 | 107 |
8 | 1920 – 1929 | 32 | 20212.80 | 183 |
9 | 1930 – 1939 | 48 | 62691.17 | 158 |
10 | 1940 – 1949 | 24 | 17025.30 | 184 |
11 | 1950 – 1959 | 155 | 154714.36 | 840 |
12 | 1960 – 1969 | 173 | 379441.27 | 1750 |
13 | 1970 – 1979 | 95 | 541153.07 | 13261 |
14 | 1980 – 1989 | 84 | 540262.40 | 6077 |
15 | 1990 – 1999 | 43 | 203965.92 | 2662 |
16 | 2000 – 2009 | 18 | 112655.70 | 809 |
17 | 2010 – 2019 | 3 | 7148.00 | — |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |