понедельник - пятница с 8.00 до 17.00. обед - с 12.00 до 13.00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Набережные Челны, б-р. Бумажников, д. 1 | 1985 | 8 725.00 | 477 | нет данных |
2 | г. Набережные Челны, б-р. Бумажников, д. 4 | 1986 | 2 615.00 | 124 | нет данных |
3 | г. Набережные Челны, б-р. Бумажников, д. 5 | 1988 | 18 923.70 | 790 | нет данных |
4 | г. Набережные Челны, б-р. Бумажников, д. 6 | 1986 | 2 611.10 | 141 | нет данных |
5 | г. Набережные Челны, б-р. Бумажников, д. 7 | 1990 | 5 161.00 | 235 | нет данных |
6 | г. Набережные Челны, б-р. Бумажников, д. 9 | 1993 | 5 216.00 | 233 | нет данных |
7 | г. Набережные Челны, б-р. Бумажников, д. 11 | 1994 | 4 670.60 | 240 | нет данных |
8 | г. Набережные Челны, б-р. Бумажников, д. 8 (дубль 1) | 1986 | 2 606.50 | 149 | нет данных |
9 | г. Набережные Челны, пр-кт. Набережночелнинский, д. 7 | 1990 | 33 693.20 | 1 492 | нет данных |
10 | г. Набережные Челны, пр-кт. Набережночелнинский, д. 49 | 2013 | 6 434.70 | 51 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Эльвира10.07.2017 13:58 | Добрый день. Я проживаю в г.Набережные Челны пр.Набережночелнинский д.49 кв.105. Купили квартиру в этом доме 4 года назад. Вот уже как 2 года я мучаюсь с балконом, хотя после покупки ничего не переделывала . После обильного дождя у меня на балконе потоп. Обращалась к застройщику и в УК Бумажников проблема так и не решина. Я не малые деньги плачу ежемесячно за капитальный ремонт дома. Прошу вас решить мою проблему, так как постоянная сырость на балконе опасна как здоровью, так и образования обвала на балконе. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1980 – 1989 | 11 | 87089.40 | 4233 |
2 | 1990 – 1999 | 4 | 48740.80 | 709 |
3 | 2010 – 2019 | 2 | 10290.60 | 123 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |