ПН-ПТ 8:00-17:00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Набережные Челны, ул. Аркылы, д. 3, к. А | 01.03.2004 | 5 838.80 | 300 | нет данных |
2 | г. Набережные Челны, ул. Аркылы, д. 3, к. В | 01.05.2011 | 3 744.40 | 43 | нет данных |
3 | г. Набережные Челны, ул. Аркылы, д. 7 | 2007 | 5 052.70 | 98 | нет данных |
4 | г. Набережные Челны, ул. Аркылы, д. 9 | 12.10.2012 | 4 538.30 | 68 | нет данных |
5 | г. Набережные Челны, ул. Аркылы, д. 13 | 01.04.2012 | 4 517.90 | 129 | нет данных |
6 | г. Набережные Челны, ул. Аркылы, д. 19 | 01.06.2006 | 6 332.60 | 164 | нет данных |
7 | г. Набережные Челны, пр-кт. В.Фоменко, д. 58 | 11.03.2014 | 10 964.90 | 56 | нет данных |
8 | г. Набережные Челны, ул. им Батенчука Е.Н., д. 35 | 09.07.2007 | 5 503.60 | 170 | нет данных |
9 | г. Набережные Челны, ул. им Хади Такташа, д. 2 | 01.01.2003 | 9 445.30 | 354 | нет данных |
10 | г. Набережные Челны, ул. им Хади Такташа, д. 8 | 2009 | 15 494.30 | 284 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Ольга16.01.2022 14:55 | С начала января 2022 года, в подвале нашего дома ГЭС 3А/33/1 произошёл прорыв канализации,вторую неделю никаких мер не принимается. В подъезде и квартирах невыносимо воняет фикалиями. У нас живут маленькие дети, все санитарные нормы нарушены. Вилюй проблему не решает. За что мы платим такие деньги за обслуживание нашего дома, не понятно! |
ЮЛИЯ02.02.2018 10:59 | Я Грабарь Юлия проживающая по адресу город Набережные Челны ул Хади Такташа д 8 кв 5. Больше не могу мириться с соседями находящихся за стенкой, помещение катируется как нежилое. На данный момент там находится компания челны лифт. Потому что они работают круглосуточно, что очень сильно нарушает сон нашей семьи, их лестница железная невыносимо громкая и проходит под нашими окнами. Мы постоянно подпрыгиваем от страха, что кто то ломится в окно. Мы уже обращались но действий и мер не было принято. Прошу в кротчайшие сроки решить эту проблему. |
Иван21.10.2016 20:48 | На улице плюсовая температура. Система отопления нашего дома 19\13 оборудована автоматическим узлом регулирования. Это оборудование не работает, в квартире жара, к батареям не прикоснуться, приходиться открывать окна и топить улицу. На заявку, ТСЖ "Вилюй" не реагирует. Это повторяется из года в год. Оплата за отопление выливается в крупную сумму. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 15 | 95774.50 | 1834 |
2 | 10 – 19 | 4 | 26290.00 | 337 |
3 | 20 – 29 | 1 | 15399.60 | 125 |
4 | 2000 – 2009 | 10 | 117740.90 | 2581 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |