8.00-17.00, часы личного приема по вторник ам с 16.00-18.00, работа диспетчер ских служб ведется круглосуточно
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Набережные Челны, пр-кт. Автозаводский, д. 45 | 1980 | 3 438.70 | 152 | нет данных |
2 | г. Набережные Челны, пр-кт. Автозаводский, д. 47 | 1980 | 4 732.40 | 252 | нет данных |
3 | г. Набережные Челны, пр-кт. Автозаводский, д. 49/104 | 1980 | 20 843.70 | 805 | нет данных |
4 | г. Набережные Челны, пр-кт. Автозаводский, д. 53 | 1980 | 13 313.90 | 690 | нет данных |
5 | г. Набережные Челны, пр-кт. Автозаводский, д. 55 | 1980 | 15 560.60 | 676 | нет данных |
6 | г. Набережные Челны, б-р. Бердаха, д. 1 | 1981 | 19 406.30 | 984 | нет данных |
7 | г. Набережные Челны, б-р. Бердаха, д. 4 | 1982 | 32 916.20 | 1 275 | нет данных |
8 | г. Набережные Челны, пр-кт. им Вахитова, д. 27 | 2004 | 29 210.10 | 1 225 | нет данных |
9 | г. Набережные Челны, пр-кт. им Вахитова, д. 34 | 1981 | 8 153.10 | 316 | нет данных |
10 | г. Набережные Челны, пр-кт. им Вахитова, д. 36 | 1981 | 8 193.20 | 309 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Дмитрий01.04.2016 11:29 | Здравствуйте ! У меня такой вопрос . Живу в доме 46\01 дороги просто убитые . Мы будем жаловаться с следственный комитет если не каких мер не будет . Спасибо . |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1970 – 1979 | 2 | 19330.90 | 876 |
2 | 1980 – 1989 | 74 | 1116358.80 | 32024 |
3 | 1990 – 1999 | 3 | 4057.50 | 150 |
4 | 2000 – 2009 | 5 | 55360.00 | 706 |
5 | 2010 – 2019 | 2 | 11591.70 | 472 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |