понедельник - пятница 8 час.-17час. выходные суббота, воскресенье Аварийно- диспетчер ская служба - круглосуточно
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 2 | 1939 | 1 515.50 | 55 | нет данных |
2 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 2а | 1977 | 1 187.30 | 58 | нет данных |
3 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 4 | 1939 | 925.50 | — | нет данных |
4 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 6 | 1939 | 699.80 | 28 | нет данных |
5 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 7 | 1958 | 444.30 | 14 | нет данных |
6 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 8 | 1939 | 1 046.00 | 29 | нет данных |
7 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 9 | 1961 | 694.30 | 31 | нет данных |
8 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 10 | 1939 | 1 019.40 | 44 | нет данных |
9 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 11 | 1966 | 478.20 | 29 | нет данных |
10 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 12 | 1939 | 1 056.30 | 61 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Анастасия19.03.2023 10:24 | Добрый день, по адресу: город краснозаводск, 50 лет октября дом 3, каждый год, в зимнее время на стенах и у окон появляется и быстро разрастается плесень или грибок. Это очень вредно для здоровья и с этим бороться уже устали. Просим специалиста прийти и определить проблему возникновения этого, а также принять меры для устранения и невозобновления! |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 2 | 3267.90 | 161 |
2 | 1920 – 1929 | 3 | 4948.50 | 236 |
3 | 1930 – 1939 | 18 | 26707.70 | 1152 |
4 | 1940 – 1949 | 7 | 7582.00 | 317 |
5 | 1950 – 1959 | 15 | 22862.00 | 863 |
6 | 1960 – 1969 | 19 | 50203.30 | 2087 |
7 | 1970 – 1979 | 18 | 61526.20 | 2856 |
8 | 1980 – 1989 | 14 | 78216.20 | 1538 |
9 | 1990 – 1999 | 3 | 21718.80 | 969 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |