понедельник - пятница с 8-00 до 17 - 00, обед с 12 до 13
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | п. Краснознаменский, ул. Жданова, д. 5 | — | 53.30 | 2 | нет данных |
2 | п. Краснознаменский, ул. Жданова, д. 8 | 1958 | 109.10 | 2 | нет данных |
3 | п. Краснознаменский, ул. Жданова, д. 10 | 1959 | 159.60 | 12 | нет данных |
4 | п. Краснознаменский, ул. Жданова, д. 14 | 1960 | 124.50 | 7 | нет данных |
5 | п. Краснознаменский, ул. Жданова, д. 16 | 1960 | 138.90 | 11 | нет данных |
6 | п. Краснознаменский, ул. Жданова, д. 19 | 1965 | 315.00 | 10 | нет данных |
7 | п. Краснознаменский, ул. Толстого, д. 7 д/у | — | 316.30 | 22 | нет данных |
8 | п. Краснознаменский, ул. Толстого, д. 11 | 1959 | 96.10 | 4 | нет данных |
9 | п. Краснознаменский, ул. Толстого, д. 17 | 1962 | 107.80 | 6 | нет данных |
10 | п. Краснознаменский, ул. Толстого, д. 18 | 1964 | 321.10 | 18 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
ООО "ЛТМ" (Оксана)06.08.2024 14:01 | Добрый день. Так как по номеру телефона 84965669956 дозвониться не возможно, то наша организация 01.08.2024 г. вызывала мастеров +78007750060 в связи с протечкой канализационной трубы. Приехали 2 мужчины, которые покрутились и уехали. дали ответ, что если в УК есть договор, то к вам завтра приедут. Сегодня 06.08.2024г., никого нет. Договор с управляющей компанией заключен. Вопрос: 1. По какому номеру до вас можно дозвониться?!! 2. Когда приедут работники, чтобы устранить проблему? |
Алексей17.04.2022 09:40 | Здравствуйте! Прошу вас объяснить причину взыскания по службе судебных приставов, по адресу Щёлково центральная дом 4 квартира 3. С чем связана причина долга? |
Вершина Наталия Сергеевна01.12.2015 12:30 | МП ГПЩ "ДЕЗ ЖКХ" У нас в доме по адресу ( Площадь Ленина дом 6) постоянно шумит и звенит льющаяся вода.Неоднократно от наших жильцов поступали просьбы справиться с этой проблемой,но ничего не меняется. Когда отключают горячую воду - звук исчезает.Все жильцы очень устали от непрерывного звенящего звука,который не прекращается ни на минуту. Настоятельно прошу устранить данную неисправность. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 4 | 5372.20 | 289 |
2 | 1910 – 1919 | 5 | 1828.49 | 110 |
3 | 1920 – 1929 | 5 | 1121.15 | 68 |
4 | 1930 – 1939 | 7 | 6299.50 | 340 |
5 | 1940 – 1949 | 4 | 2856.60 | 162 |
6 | 1950 – 1959 | 35 | 32227.25 | 1465 |
7 | 1960 – 1969 | 55 | 118576.10 | 5289 |
8 | 1970 – 1979 | 62 | 248163.83 | 10809 |
9 | 1980 – 1989 | 23 | 115818.68 | 5657 |
10 | 1990 – 1999 | 22 | 128543.40 | 4580 |
11 | 2000 – 2009 | 1 | 6541.80 | — |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |