понедельник - четверг, время работы 8.00-12.00, 13.00-17.00; пятница, время работы 8.00-12.00, 13.00-16.00; часы личного приема граждан: среда, 15.00-17.00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1041 | г. Нижний Новгород, ул. Яблоневая, д. 17 | 1976 | 3 374.30 | 178 | нет данных |
1042 | г. Нижний Новгород, ул. Ярославская, д. 1, к. 1 | — | 3 016.20 | — | нет данных |
1043 | г. Нижний Новгород, ул. Ярославская, д. 11 | — | 69.20 | — | нет данных |
1044 | г. Нижний Новгород, ул. Ярославская, д. 12 | — | 154.90 | — | нет данных |
1045 | г. Нижний Новгород, ул. Ярославская, д. 13 | — | 433.75 | — | нет данных |
1046 | г. Нижний Новгород, ул. Ярославская, д. 13 А | — | 326.76 | — | нет данных |
1047 | г. Нижний Новгород, ул. Ярославская, д. 15 | — | 71.40 | — | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Людмила15.01.2021 11:44 | В моей квартире всю зиму холодно, но я не тревожила ДУК по таким пустякам, зная по опыту предыдущих лет, что дело бесполезное. Но когда температура снизилась до 15 градусов (в нашей полосе иногда бывают морозы), стала звонить каждый день в диспетчерскую службу ( 12, 13, 14, 15 января 2021 г.). Реакции никакой. Заявка принимается и все, на этом работа ДУКа заканчивается, Плачу почти 5 тыс.руб. за отопление и 2 тыс,руб. за обслуживание. Почему я должна за такие громадные деньги тратить свое время и здоровье на жалобы и суды. Почему никто не несет ответственность за свое бездействие, а продолжает получать зарплату и возможно премию за экономию тепловых ресурсов за мой счет. Извиняюсь, не указала адрес: ул. Бринского, д. 2, к.1, п.5. |
Людмила15.01.2021 11:32 | В моей квартире всю зиму холодно, но я не тревожила ДУК по таким пустякам, зная по опыту предыдущих лет, что дело бесполезное. Но когда температура снизилась до 15 градусов (в нашей полосе иногда бывают морозы), стала звонить каждый день в диспетчерскую службу ( 12, 13, 14, 15 января 2021 г.). Реакции никакой. Заявка принимается и все, на этом работа ДУКа заканчивается, Плачу почти 5 тыс.руб. за отопление и 2 тыс,руб. за обслуживание. Почему я должна за такие громадные деньги тратить свое время и здоровье на жалобы и суды. Почему никто не несет ответственность за свое бездействие, а продолжает получать зарплату и возможно премию за экономию тепловых ресурсов за мой счет. |
латышева людмила владимировна22.02.2019 18:37 | прошу принять меры за неисполнение заявок по течи крыши по Нижневолжской набережной, д1 ,кв19. В ДУК даны заявки с 10 февраля- номера нг 0321186т, нг 0322464, нг 032057-3т ,жалобы нгк 0307858, нгк 0308578-ни на одну заявку ДУК не пришел и не принял мер.Крыша дома покрыта металлическими листами и приколочена ГВОЗДЯМИ СОТКА,на крыше снег и лед,у меня последний этаж-листы отвалились на чердаке,в дыры от гвоздей течет вода на чердак и мне на потолок-в квартире потолок из плиток провис,течет с потолка вода до 10 ведер в день,обои отстали.спать в комнате нельзя-течет вода,кровать вынесли на кухню.У соседей в квартире 20 тоже течет Можем пролить соседей внизу. Заявки в колцентр даю ежедневно,но ДУКу не до них и выполнять их не собираются. |
Юлия10.08.2018 15:05 | Добрый день. Хотелось бы оставить жалобу на домоуправляющую компанию, к которой относится дом 26 по улице Гоголя,г. Нижний Новгород. За 6 лет,что я тут живу не было сделано ничего! Кое как выбили ремонт крыши,когда уже была сквозная дыра,и на этом всё. В подъезде обваливается крыша,в фундаменте трещины,подъезд убираем и красим своими силами и за свои деньги. Родители,жившие здесь до нас утверждают,что так было всегда. За что я плачу деньги? В квитанции есть графа "содержание и ремонт",сумма кстати самая большая,но не происходит ничего из года в год. Я писала им обращение,они лишь написалибы,что всё, якобы, делают. Как привлечь их к ответственности? |
Соколова Галина Николаевна23.12.2017 12:07 | Добрый день, Александр Михайлович! Пишет Вам жительница дома 4 Ул. Малая Покровская, кВ 16. Убедительно просим оборудовать перилами крыльцо подъезда номер 2!!! Сейчас очень скользко и нет возможности выйти на улицу, тк крыльцо высокое и не оборудованно перилами. Я инвалид 2 группы и в данный момент сломала ногу, сижу дома, проблема выйти на улицу на прием к врачу и за хлебом. Помогите пожалуйста! Установите нам хотябы с одной стороны перила!!! Мы оторваны от мира. С уважением, Соколова Галина Николаевна тел 4-30-25-02. М. Покровская д.4, кВ 16. |
Наталья Георгиевна12.12.2015 10:56 | Являюсь собственником квартиры по адресу ул.Новая дом 51 кв.48. На основании п.10 ст.161 Ж.К. РФ, а также Постановлением Правительства от 23.09. 2010г. №731 " Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами" ПРОШУ: ПРЕДОСТАВИТЬ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ О РАБОТАХ ПО ТЕКУЩЕМУ СОДЕРЖАНИЮ НАШЕГО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА №51 по ул. Новая ЗА ПЕРИОД С 01.10. 2014г. по 01.09. 2015 года. Жилищный Кодекс обязывает У.К. предоставлять такие копии собственникам жилых помещений в течении 30 дней. На сайте РЕФОРМА ЖКХ и на сайте У.К. отчета за этот период НЕТ. 12.12.2015год Спасибо. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 910 | 1501195.53 | 109 |
2 | 1910 – 1919 | 17 | 16169.19 | 577 |
3 | 1920 – 1929 | 1 | 2051.80 | 57 |
4 | 1930 – 1939 | 4 | 4606.00 | 183 |
5 | 1940 – 1949 | 2 | 1903.30 | 74 |
6 | 1950 – 1959 | 16 | 28361.98 | 977 |
7 | 1960 – 1969 | 45 | 155796.30 | 6326 |
8 | 1970 – 1979 | 30 | 181921.75 | 6739 |
9 | 1980 – 1989 | 19 | 185809.57 | 7353 |
10 | 1990 – 1999 | 3 | 30892.40 | 1526 |
2014 - 2021 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |