Вы можете позвонить нам по тел: приемная (8652) 39-30-58, бухгалтерия (8652) 39-24-65, диспетчер (8652) 39-09-51, специалист по расчетам за электроэнергию (8652) 38-42-39 факс (8652) 39-30-58 e-mail: uk-9-list@yandex.ru или обратиться в офис по адресу: 355044 г. Ставрополь, ул. Васильева 27. режим работы ООО "УК-9" : понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00 перерыв с 12.00 до 13.00 выходные – суббота, воскресенье . четверг – неприемный день. режим работы паспортиста: понедельник, среда
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Ставрополь, ул. Васильева, д. 12А | 1984 | 3 865.70 | 175 | нет данных |
2 | г. Ставрополь, ул. Васильева, д. 27 | 1982 | 5 321.80 | 163 | нет данных |
3 | г. Ставрополь, ул. Васильева, д. 29 | 1975 | 6 064.00 | 245 | нет данных |
4 | г. Ставрополь, ул. Васильева, д. 33 | 1975 | 4 467.00 | 168 | нет данных |
5 | г. Ставрополь, ул. Васякина, д. 125 | 1983 | 10 654.50 | 380 | нет данных |
6 | г. Ставрополь, ул. Васякина, д. 127 | 1983 | 7 949.40 | 411 | нет данных |
7 | г. Ставрополь, ул. Васякина, д. 194 | 1982 | 15 946.80 | 622 | нет данных |
8 | г. Ставрополь, пер. Шеболдаева, д. 4 | 1978 | 18 209.80 | 753 | нет данных |
9 | г. Ставрополь, пер. Шеболдаева, д. 9 | 1980 | 2 339.10 | 85 | нет данных |
10 | г. Ставрополь, пр-кт. Юности, д. 16 | 1976 | 3 595.20 | 135 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Людмила21.10.2021 10:06 | Я прошу проверить жу 9 ничего не делается трубку не берут! Коммуналка огромная! Просто невыносимо сидят хамы грубят и хомят! |
Ирина27.09.2016 21:30 | После профилактического отключения горячей воды стало невыносимо!(северо-запад Ставрополя, пр.Юности) И так коммунальные услуги дорогие, учитывая что скоро отопление включат, еще и переплачивать! Горячую воду не дождешься, ни утром, ни днем, не вечером, по полчаса надо спускать и ждать чтобы пошла горячая вода, а того и вовсе еле теплая. Утром включил -полчаса течет, а счетчик мотает! И в любое время дня тоже самое, ну что это такое, такие деньги за коммунальные услуги- а пользоваться ими нельзя, мало что ли за отопление платить -топят как в последний раз, в квартире находиться невозможно, еще и такая фигня с водой! |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1970 – 1979 | 5 | 36798.70 | 1476 |
2 | 1980 – 1989 | 8 | 61502.40 | 2427 |
3 | 1990 – 1999 | 1 | 7613.90 | 283 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |