понедельник - пятница время работы : 8.00-12.00, 13.00-17.00, суббота, воскресенье - выходной
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Семенов, д. Боковая, д. 139 | 1980 | 2 087.60 | 69 | нет данных |
2 | г. Семенов, д. Боковая, д. 140 | 1986 | 2 076.10 | 64 | нет данных |
3 | г. Семенов, д. Боковая, д. 141 | 1990 | 1 800.40 | 49 | нет данных |
4 | г. Семенов, д. Зименки (Шалдежский с/с), ул. Школьная, д. 25 | 1984 | 2 030.25 | 66 | нет данных |
5 | г. Семенов, д. Зименки (Шалдежский с/с), ул. Школьная, д. 26 | 1986 | 2 035.70 | 73 | нет данных |
6 | г. Семенов, д. Зименки (Шалдежский с/с), ул. Школьная, д. 27 | 1989 | 2 038.33 | 67 | нет данных |
7 | г. Семенов, д. Малое Зиновьево, ул. Шаханова, д. 1 | 1978 | 982.90 | 35 | нет данных |
8 | г. Семенов, д. Малое Зиновьево, ул. Шаханова, д. 2 | 1978 | 942.60 | 49 | нет данных |
9 | г. Семенов, д. Малое Зиновьево, ул. Шаханова, д. 3 | 1984 | 896.50 | 37 | нет данных |
10 | г. Семенов, д. Малое Зиновьево, ул. Шаханова, д. 4 | 1984 | 909.90 | 46 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Анна08.10.2024 10:47 | Здравствуйте! Прошу разобраться с отоплением по адресу г.Семенов, ул.Спортивная, д.66. С начала пуска отопления прошла неделя, а в нашем подъезде его нет (подъезд 4). На наши звонки никто не реагирует. Заявку принимают, но действий никаких не предпринимают. Мастер до нас так и не доехал. Один раз сослались на то, что котельная плохо топит. Но в соседнем доме отопление есть, в соседнем подъезде тоже есть. Значит дело не в котельной, а именно в нашем подъезде. Прошу принять меры! |
Ольга06.04.2016 13:47 | Здравствуйте. Хотелось бы оставить заявку на замену канализационного стояка.Можно вызвать специалистов? |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 1 | — | — |
2 | 1890 – 1899 | 1 | 951.10 | 18 |
3 | 1910 – 1919 | 5 | 2010.50 | 90 |
4 | 1930 – 1939 | 1 | 233.80 | 18 |
5 | 1940 – 1949 | 2 | 1858.20 | 46 |
6 | 1950 – 1959 | 10 | 3598.74 | 163 |
7 | 1960 – 1969 | 60 | 27037.15 | 1274 |
8 | 1970 – 1979 | 61 | 87405.17 | 2965 |
9 | 1980 – 1989 | 44 | 98665.10 | 3125 |
10 | 1990 – 1999 | 19 | 45748.90 | 1461 |
11 | 2000 – 2009 | 6 | 23965.80 | 604 |
12 | 2010 – 2019 | 2 | 4142.00 | 36 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |