Пн.-Пт. 8.00-17.00 обед 12.00-13.00. Сб.,Вс. - выходной
| № | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | г. Великий Новгород, ул. Батецкая, д. 21 | 2008 | 3 843.50 | 129 | нет данных |
| 2 | г. Великий Новгород, ул. Батецкая, д. 21, к. 1 | 2008 | 6 311.90 | 180 | нет данных |
| 3 | г. Великий Новгород, ул. Батецкая, д. 23 | 2009 | 5 213.50 | 176 | нет данных |
| 4 | г. Великий Новгород, ул. Волотовская, д. 4 | 2014 | 6 034.70 | 120 | нет данных |
| 5 | г. Великий Новгород, ул. Волотовская, д. 5 | 2009 | 8 927.50 | 273 | нет данных |
| 6 | г. Великий Новгород, ул. Волотовская, д. 5, к. 1 | 2008 | 7 026.60 | 218 | нет данных |
| 7 | г. Великий Новгород, ул. Волотовская, д. 6 | 2014 | 9 888.70 | 198 | нет данных |
| 8 | г. Великий Новгород, ул. Волотовская, д. 7 | 2007 | 6 561.30 | 199 | нет данных |
| 9 | г. Великий Новгород, ул. Волотовская, д. 7, к. 1 | 2007 | 6 152.60 | 210 | нет данных |
| 10 | г. Великий Новгород, ул. Волотовская, д. 8 | 2013 | 8 065.90 | 195 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
| Маргарита07.06.2024 13:33 | Добрый день, л.с.261110 за май пришла сумма 22103.35 р. Оплата предыдущие месяцы была по среднему, далее указала данные по счётчикам. Насчитали такую огромную сумму. Перерасчёт будет или необходимо обращаться в жилищно коммунальную инспекцию? Похожая ситуация была в том году, после обращения перерасчёт сделали правильный, такой огромной суммы не может быть. Счета на руках. |
| № | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000 – 2009 | 20 | 144571.40 | 4761 |
| 2 | 2010 – 2019 | 4 | 30876.00 | 751 |
2014 - 2026 © ГосЖКХ.РУ Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |