г. Санкт-Петербург понедельник - пятница : время работы 9.00-18.00 перерыв :13.00-14.00 суббота - воскресенье : выходной Псковская обл. г. Дно понедельник - пятница : время работы 8.00-17.00 перерыв :12.00-13.00 суббота - воскресенье : выходной Новгородская обл. г.Чудово понедельник - пятница : время работы 8.00-17.00 перерыв :12.00-13.00 суббота - воскресенье : выходной часы приема граждан :г. Санкт-Петербург вторник : 16.00 - 18.00 четверг : 10.00-12.00Псковская обл. г. Дно вторник : 16.00 - 18.00 четверг : 10.00-12.00Новгородская обл
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Дно, ул. 1 Мая, д. 2а | 1944 | 89.90 | 3 | нет данных |
2 | г. Дно, ул. 1 Мая, д. 8, стр. А | 1966 | 72.40 | 2 | нет данных |
3 | г. Дно, ул. Бисениек, д. 1а | 1977 | 2 927.76 | 114 | нет данных |
4 | г. Дно, ул. Интернациональная, д. 1 А | 1994 | 845.70 | 22 | нет данных |
5 | г. Дно, ул. К.Маркса, д. 20 | 1980 | 3 744.30 | 121 | нет данных |
6 | г. Дно, ул. Комсомольская, д. 15 А | 1967 | 500.30 | 22 | нет данных |
7 | г. Дно, ул. Комсомольская, д. 17 А | 1967 | 466.50 | 20 | нет данных |
8 | г. Дно, ул. Ленина, д. 5 А | 1961 | 1 108.40 | 29 | нет данных |
9 | г. Дно, ул. Невская, д. 25 | 1957 | 137.70 | — | нет данных |
10 | г. Дно, ул. Омельянюка, д. 15, к. А | 1978 | 133.00 | 4 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Хотонян Людмила Анатольевна04.02.2024 16:46 | Заявления прошу произвести перерасчет за пользование жилого помещения, т. к. 2 комнаты 12.30 и 9.20 имеют дефекты, ширина комнаты 9.20 меньше 2 м., и расстояния от окна до противоположной стены. Документы прилагаю. Спасибо |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 15 | 9234.30 | 18 |
2 | 1840 – 1849 | 1 | 3603.40 | 35 |
3 | 1870 – 1879 | 2 | 3955.00 | 52 |
4 | 1880 – 1889 | 1 | 2694.00 | 84 |
5 | 1890 – 1899 | 4 | 3507.00 | 130 |
6 | 1900 – 1909 | 2 | 7722.00 | 263 |
7 | 1910 – 1919 | 10 | 7778.86 | 325 |
8 | 1920 – 1929 | 1 | 246.98 | 7 |
9 | 1930 – 1939 | 5 | 2255.30 | 50 |
10 | 1940 – 1949 | 4 | 471.10 | 25 |
11 | 1950 – 1959 | 30 | 16229.00 | 420 |
12 | 1960 – 1969 | 27 | 9513.63 | 397 |
13 | 1970 – 1979 | 16 | 22118.03 | 1019 |
14 | 1980 – 1989 | 8 | 23321.60 | 943 |
15 | 1990 – 1999 | 3 | 4187.70 | 231 |
16 | 2000 – 2009 | 2 | 9235.40 | 320 |
17 | 2010 – 2019 | 3 | 5140.80 | — |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |