понедельник - пятница с 08.00 до 17.00, с 12.00 до 13.00 перерыв ; суббота, воскресенье - выходные дни.
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Орел, ул. 5 Августа, д. 66 | 1975 | 2 892.17 | 117 | нет данных |
2 | г. Орел, ул. 60-летия Октября, д. 11 | 1999 | 6 598.76 | 118 | нет данных |
3 | г. Орел, ул. 8 Марта, д. 21 | 1976 | 9 921.50 | 334 | нет данных |
4 | г. Орел, ул. 8 Марта, д. 23 | 1976 | 9 923.60 | 318 | нет данных |
5 | г. Орел, ул. 8 Марта, д. 25 | 1975 | 11 445.90 | 315 | нет данных |
6 | г. Орел, ул. Автовокзальная, д. 24 | 1961 | 3 622.10 | 105 | нет данных |
7 | г. Орел, ул. Автовокзальная, д. 26 | 1960 | 3 622.30 | 115 | нет данных |
8 | г. Орел, ул. Автовокзальная, д. 28 | 1960 | 3 632.40 | 135 | нет данных |
9 | г. Орел, ул. Автовокзальная, д. 30 | 1960 | 1 865.00 | 56 | нет данных |
10 | г. Орел, ул. Автовокзальная, д. 38 | 1956 | 899.34 | 41 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Буякова Светлана Николаевна14.11.2018 21:52 | Проживаю по адресу г.Орёл ул.Ватная д.18 кв 15 Проблема с отоплением,работники не добросовестно относятся к своим обязанностям. |
Вячеслав05.07.2016 00:09 | Уважаемые господа из МУП ЖРЭП (З) г.Орла! Возле дома по ул. Раздольной 82Б, в течение нескольких лет в ненастную погоду образуется "озеро", глубина которого достигает 30 - 40 см. Это единственный подъездной путь ко всем подъездам дома. По пути на работу и с работы жители - автомобилисты вынуждены преодолевать вплавь данный участок. Придется, видимо, обращаться в прокуратуру и суд для взыскания компенсации за преждевременный выход из строя узлов и агрегатов автомобиля. По данному вопросу обращались ранее к прежнему руководству МУП ЖРЭП(З), проблема не решена. Решение вопроса простое: убрать сегмент бордюра и выпустить озеро на газон, либо наладить функционирование ливневки. |
Жилец19.01.2016 22:51 | В доме по ул. Октябрьская дом 126 (2 подъезд) просто УЖАСНОЕ состояние, (все стены облупились от краски на всех этажах возможно из-за сырости которая идёт из подвала прямо в подъезд, подъезд не отапливается, окна по одной раме и в некоторых местах разбиты, очень холодно) Примите пожайлуста меры !!! |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 2 | — | — |
2 | 1890 – 1899 | 1 | 139.60 | 9 |
3 | 1910 – 1919 | 8 | 1290.60 | 92 |
4 | 1920 – 1929 | 2 | 270.90 | 21 |
5 | 1930 – 1939 | 1 | 117.70 | 7 |
6 | 1940 – 1949 | 7 | 3363.03 | 178 |
7 | 1950 – 1959 | 41 | 28240.87 | 947 |
8 | 1960 – 1969 | 51 | 164819.10 | 5085 |
9 | 1970 – 1979 | 54 | 366252.66 | 11651 |
10 | 1980 – 1989 | 15 | 118672.99 | 3831 |
11 | 1990 – 1999 | 18 | 169181.99 | 4881 |
12 | 2000 – 2009 | 7 | 54319.80 | 1149 |
13 | 2010 – 2019 | 2 | 4662.40 | 23 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |