понедельник - пятница, время работы 8.00-12.00, 13.00-17.00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Орел, ул. 60-летия Октября, д. 9 | 1994 | 8 923.90 | 301 | нет данных |
2 | г. Орел, ул. 60-летия Октября, д. 14 | 1975 | 3 492.40 | 111 | нет данных |
3 | г. Орел, ул. 60-летия Октября, д. 16 | 1975 | 2 589.30 | 114 | нет данных |
4 | г. Орел, ул. 60-летия Октября, д. 18 | 1970 | 3 417.50 | 157 | нет данных |
5 | г. Орел, ул. 60-летия Октября, д. 20 | 1971 | 3 405.70 | 157 | нет данных |
6 | г. Орел, ул. 60-летия Октября, д. 22 | 1968 | 3 398.50 | 132 | нет данных |
7 | г. Орел, ул. 60-летия Октября, д. 24 | 1970 | 3 413.50 | 166 | нет данных |
8 | г. Орел, ул. 60-летия Октября, д. 28 | 1964 | 2 688.50 | 109 | нет данных |
9 | г. Орел, ул. Ломоносова, д. 1 | 1969 | 4 814.80 | 201 | нет данных |
10 | г. Орел, ул. Максима Горького, д. 49 | 1961 | 1 284.70 | 47 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Ольга Балашова19.01.2016 10:54 | Сегодня 19.01.2016 я позвонила в ЖЭУ №8 по вопросу чистки снега во дворе дома №48 по тел: 41-26-27, мне ответила сотрудница Антонова Татьяна Васильевна, и сказав, что у нас во дворе все почищено, бросила трубку. Мы деньги платим не за хамство в наш адрес, |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1960 – 1969 | 5 | 14868.59 | 598 |
2 | 1970 – 1979 | 12 | 56201.40 | 2126 |
3 | 1980 – 1989 | 3 | 36448.60 | 1199 |
4 | 1990 – 1999 | 2 | 18264.80 | 560 |
5 | 2000 – 2009 | 1 | 4939.70 | 114 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |