с 9-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Заречный, пр-кт. 30-летия Победы, д. 4 | 1959 | 2 649.30 | — | нет данных |
2 | г. Заречный, пр-кт. 30-летия Победы, д. 4а | 1958 | 2 078.70 | — | нет данных |
3 | г. Заречный, пр-кт. 30-летия Победы, д. 9/20 | 1960 | 2 517.20 | — | нет данных |
4 | г. Заречный, пр-кт. 30-летия Победы, д. 10 | 1963 | 1 266.50 | — | нет данных |
5 | г. Заречный, пр-кт. 30-летия Победы, д. 11 | 1960 | 2 591.10 | — | нет данных |
6 | г. Заречный, пр-кт. 30-летия Победы, д. 12 | 1963 | 2 771.90 | — | нет данных |
7 | г. Заречный, пр-кт. 30-летия Победы, д. 12а | 1963 | 1 248.30 | — | нет данных |
8 | г. Заречный, пр-кт. 30-летия Победы, д. 13 | 1960 | 2 575.20 | — | нет данных |
9 | г. Заречный, пр-кт. 30-летия Победы, д. 14 | 1963 | 2 767.20 | — | нет данных |
10 | г. Заречный, пр-кт. 30-летия Победы, д. 15 | 1962 | 2 755.00 | — | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Андрей Владимирович Напреенков10.05.2021 05:31 | Добрый день. Периодически происходит закупорка канализационного стояка на кухне между вторым и третьим этажом. В последний раз с 6-на 8 мая произошло затопление кухни на 3 этаже кв16 и частично на втором.кв10. прошу Вас принять меры по ремонту или восстановлению канализации. так как за последний год это уже третий или четвертый случай. С уважением. Напреенков А.В. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1950 – 1959 | 18 | 38492.20 | 356 |
2 | 1960 – 1969 | 78 | 215073.30 | 97 |
3 | 1970 – 1979 | 43 | 159554.40 | 1546 |
4 | 1980 – 1989 | 51 | 221579.40 | 1723 |
5 | 1990 – 1999 | 20 | 75961.30 | — |
6 | 2000 – 2009 | 13 | 29902.20 | — |
7 | 2010 – 2019 | 1 | 7898.60 | — |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |