понедельник - пятница, время работы 9.00-18.00; перерыв на обед 13.00-14.00; выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 15 | 1941 | 512.50 | 27 | нет данных |
2 | г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 18 | 1950 | 372.50 | 25 | нет данных |
3 | г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 19 | 1934 | 454.00 | 29 | нет данных |
4 | г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 27Б | 1941 | 249.80 | 20 | нет данных |
5 | г. Кимры, ул. Володарского, д. 86 | 1964 | 125.00 | 10 | нет данных |
6 | г. Кимры, ул. Володарского, д. 104 | 1938 | 385.38 | 31 | нет данных |
7 | г. Кимры, ул. Кириллова, д. 1 | 1960 | 548.10 | 29 | нет данных |
8 | г. Кимры, ул. Кленовая, д. 6 | 1972 | 534.80 | 33 | нет данных |
9 | г. Кимры, ул. Кооперативная 1-я, д. 4 | 1930 | 449.00 | 23 | нет данных |
10 | г. Кимры, ул. Кооперативная 1-я, д. 4А | 1967 | 206.00 | 14 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Илья11.05.2017 06:52 | Здравствуйте я пишу вам из г.Кимры Тверской области.проживаю по адресу ул. Чапаева д. 20 КВ 63 наша управляющая компания ДЕЗ . У нас в третьем подъезд уже неделю плохо пахнет из подвала канализацией я проживаю на пятом этаже дошло до того что у меня в квартире пахнет а в управляющей компании ничего не придпринемают |
Светлана30.10.2016 18:33 | Здравствуйте! В г.Кимры по ул.Чапаева д.5 подъезд №2,в ноябре 2015г произошел пожар в помещении теплоузла нашего подьезда,после чего весь подъезд с 1 по 4 этажи стал черным,а также в настоящее время нет двери в этот теплоузел и там спят бомжи,нет света на 1 этаже,вечером страшно заходить в подьезд (особенно нашим детям) Были обращения в управляющую компании ООО"КДЕЗ",но прошёл год и никаких действий,по устранению всех проблем в подъезде,предпринято не было.Надеемся на вашу помощь! |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 1 | 1595.60 | — |
2 | 1930 – 1939 | 4 | 1783.28 | 111 |
3 | 1940 – 1949 | 2 | 762.30 | 47 |
4 | 1950 – 1959 | 4 | 1744.70 | 71 |
5 | 1960 – 1969 | 6 | 3625.20 | 290 |
6 | 1970 – 1979 | 3 | 4677.80 | 314 |
7 | 1980 – 1989 | 1 | 1793.20 | 123 |
8 | 1990 – 1999 | 1 | 1568.00 | 76 |
9 | 2010 – 2019 | 3 | 1605.40 | 98 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |