понедельник - пятница, время работы 9.00-18.00; перерыв на обед 13.00-14.00; выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
11 | г. Кимры, ул. Красноармейская, д. 6 | 1963 | 439.90 | 35 | нет данных |
12 | г. Кимры, ул. Ленина, д. 51/44 | 1961 | 251.70 | 27 | нет данных |
13 | г. Кимры, ул. Мичурина, д. 8 | 1937 | 494.90 | 28 | нет данных |
14 | г. Кимры, ул. Панферова, д. 10 | 1980 | 1 793.20 | 123 | нет данных |
15 | г. Кимры, ул. Патриса Лумумбы, д. 18 | 1973 | 508.50 | 30 | нет данных |
16 | г. Кимры, ул. Разина, д. 40 | 2010 | 490.20 | 31 | нет данных |
17 | г. Кимры, ул. Разина, д. 40а | 2010 | 412.60 | 28 | нет данных |
18 | г. Кимры, ул. Разина, д. 40б | 2010 | 702.60 | 39 | нет данных |
19 | г. Кимры, ул. Урицкого, д. 26 | 1954 | 385.80 | 22 | нет данных |
20 | г. Кимры, ул. Урицкого, д. 42 | 1973 | 3 634.50 | 251 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Илья11.05.2017 06:52 | Здравствуйте я пишу вам из г.Кимры Тверской области.проживаю по адресу ул. Чапаева д. 20 КВ 63 наша управляющая компания ДЕЗ . У нас в третьем подъезд уже неделю плохо пахнет из подвала канализацией я проживаю на пятом этаже дошло до того что у меня в квартире пахнет а в управляющей компании ничего не придпринемают |
Светлана30.10.2016 18:33 | Здравствуйте! В г.Кимры по ул.Чапаева д.5 подъезд №2,в ноябре 2015г произошел пожар в помещении теплоузла нашего подьезда,после чего весь подъезд с 1 по 4 этажи стал черным,а также в настоящее время нет двери в этот теплоузел и там спят бомжи,нет света на 1 этаже,вечером страшно заходить в подьезд (особенно нашим детям) Были обращения в управляющую компании ООО"КДЕЗ",но прошёл год и никаких действий,по устранению всех проблем в подъезде,предпринято не было.Надеемся на вашу помощь! |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 1 | 1595.60 | — |
2 | 1930 – 1939 | 4 | 1783.28 | 111 |
3 | 1940 – 1949 | 2 | 762.30 | 47 |
4 | 1950 – 1959 | 4 | 1744.70 | 71 |
5 | 1960 – 1969 | 6 | 3625.20 | 290 |
6 | 1970 – 1979 | 3 | 4677.80 | 314 |
7 | 1980 – 1989 | 1 | 1793.20 | 123 |
8 | 1990 – 1999 | 1 | 1568.00 | 76 |
9 | 2010 – 2019 | 3 | 1605.40 | 98 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |