пн-чт 8.00 - 17.00пт 8.00 - 16.00 обед 12.00 - 13.00 часы приема граждан ген. директором: чт 14.00 - 17.00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 15 | 1935 | 474.00 | 35 | нет данных |
2 | г. Владивосток, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 3 | 1944 | 551.30 | 34 | нет данных |
3 | г. Владивосток, ул. Адмирала Макарова, д. 37 | 1958 | 82.00 | 10 | нет данных |
4 | г. Владивосток, ул. Адмирала Макарова, д. 37а | 1960 | 113.00 | 12 | нет данных |
5 | г. Владивосток, ул. Адмирала Макарова, д. 39 | 1958 | 93.00 | 4 | нет данных |
6 | г. Владивосток, ул. Адмирала Макарова, д. 41 | 1958 | 87.00 | 3 | нет данных |
7 | г. Владивосток, ул. Балтовская, д. 3а | 1965 | 87.00 | 2 | нет данных |
8 | г. Владивосток, ул. Басаргина, д. 1 | 1939 | 435.00 | 25 | нет данных |
9 | г. Владивосток, ул. Басаргина, д. 4 | 1930 | 606.30 | 42 | нет данных |
10 | г. Владивосток, ул. Березовая, д. 6а | 1950 | 76.00 | 3 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Евгения21.06.2023 06:54 | Заказали опломбирования счётчика. Позвонила, сказала к 12 часам. Мастер приехал в 10 30 . Я открыла и сказала подождите 5-10 минут , так как у меня заклинило шею и мне нужно было сделать укол, сказала, что счётчик находится в подвале, так как дом барачного типо состоит из 10 квартир. Позвонила в эту компанию и ответила женщина , которая даже не представилась, не сказала как её зовут . Я с ней нормально разговариваю и пытаюсь ей объяснить, что у нас не позволяет жил площадь поставить ванну и туалет в квартире. Она в свою очередь начинает на меня повышать голос и орать.Этому дому уже 50лет и в 90-е года не давали разрешения, что даже не делали ни разу ремонт. Прошу вас наказать диспетчеров, которые даже не могут представиться. И научите их разговаривать нормально |
виктор михайлович карагодин27.05.2022 09:39 | Здравствуйте! По поводу начисления квартплаты по л\с 9191-500-2 адрес Владивосток Сахалинская 34 кв 835 16 кв.м. Плачу через интернет с другого города. С февраля 2022 г стали выставлять квитанции на разные суммы; февраль-802.10 р март-592.37 р апрель-2422.55 р май- 4296.25 р. За апрель май оплатил по 600 руб. Не может быть за 16 квадратов месячная квартплата по 2422 рубля. Пожалуйста разберитесь, Ответ на эл.почту vikar47@dk.ru Уважением Карагодин В.М. Карагодина А.М. 27.05.2022 |
Максим Иванов18.09.2015 09:24 | Здрасте по улице сахалинская 11 не разу не делался ремонт дома в подьезде стены осыпаются потолки осыпаются как входить в подьезд дверь еле держится и дыры в дверях крыши ржавые и половину трубы нет которая с крыши вода стекает и на крыши нет половину железяк которые вокруг крыши сделаны (вот напротив в доме по улице сахалинская 5 В делают крыши дома у них в подезде поставили окна пластиковые и это все бесплатно делается а у нас вобще не чего не делаете за что мы платим ??? (Решите проблему чтоб пришли и начали заниматся ремонтом дома )!!! (Или мы будем уже по плохому решать эту проблему )спасибо за понимание думаю вы нас услышали и придете на этой недели заниматся ремонтом дома !!! |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 1 | — | — |
2 | 1910 – 1919 | 9 | 2487.50 | 167 |
3 | 1920 – 1929 | 2 | 716.60 | 64 |
4 | 1930 – 1939 | 18 | 7359.60 | 450 |
5 | 1940 – 1949 | 34 | 16054.80 | 1058 |
6 | 1950 – 1959 | 95 | 53897.65 | 4339 |
7 | 1960 – 1969 | 13 | 9538.80 | 869 |
8 | 1970 – 1979 | 3 | 9162.00 | 673 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |