пн-чт 8.00 - 17.00пт 8.00 - 16.00 обед 12.00 - 13.00 часы приема граждан ген. директором: чт 14.00 - 17.00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
31 | г. Владивосток, ул. Героев Хасана, д. 32 | 1941 | 538.20 | 36 | нет данных |
32 | г. Владивосток, ул. Героев Хасана, д. 34 | 1956 | 824.10 | 42 | нет данных |
33 | г. Владивосток, ул. Гульбиновича, д. 19 | 1963 | 358.00 | 26 | нет данных |
34 | г. Владивосток, ул. Дубовая, д. 3 | 1918 | 79.00 | 3 | нет данных |
35 | г. Владивосток, ул. Дубовая, д. 21 | 1955 | 129.00 | 8 | нет данных |
36 | г. Владивосток, ул. Елочная, д. 3 | 1957 | 451.00 | 37 | нет данных |
37 | г. Владивосток, ул. Елочная, д. 7 | 1957 | 211.05 | 11 | нет данных |
38 | г. Владивосток, ул. Елочная, д. 7а | 1957 | 219.00 | 14 | нет данных |
39 | г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, д. 2 | 1936 | 87.00 | 10 | нет данных |
40 | г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, д. 4 | 1936 | 86.00 | 10 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
виктор михайлович карагодин27.05.2022 09:39 | Здравствуйте! По поводу начисления квартплаты по л\с 9191-500-2 адрес Владивосток Сахалинская 34 кв 835 16 кв.м. Плачу через интернет с другого города. С февраля 2022 г стали выставлять квитанции на разные суммы; февраль-802.10 р март-592.37 р апрель-2422.55 р май- 4296.25 р. За апрель май оплатил по 600 руб. Не может быть за 16 квадратов месячная квартплата по 2422 рубля. Пожалуйста разберитесь, Ответ на эл.почту vikar47@dk.ru Уважением Карагодин В.М. Карагодина А.М. 27.05.2022 |
Максим Иванов18.09.2015 09:24 | Здрасте по улице сахалинская 11 не разу не делался ремонт дома в подьезде стены осыпаются потолки осыпаются как входить в подьезд дверь еле держится и дыры в дверях крыши ржавые и половину трубы нет которая с крыши вода стекает и на крыши нет половину железяк которые вокруг крыши сделаны (вот напротив в доме по улице сахалинская 5 В делают крыши дома у них в подезде поставили окна пластиковые и это все бесплатно делается а у нас вобще не чего не делаете за что мы платим ??? (Решите проблему чтоб пришли и начали заниматся ремонтом дома )!!! (Или мы будем уже по плохому решать эту проблему )спасибо за понимание думаю вы нас услышали и придете на этой недели заниматся ремонтом дома !!! |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 1 | — | — |
2 | 1910 – 1919 | 9 | 2487.50 | 167 |
3 | 1920 – 1929 | 2 | 716.60 | 64 |
4 | 1930 – 1939 | 18 | 7359.60 | 450 |
5 | 1940 – 1949 | 34 | 16054.80 | 1058 |
6 | 1950 – 1959 | 95 | 53897.65 | 4339 |
7 | 1960 – 1969 | 13 | 9538.80 | 869 |
8 | 1970 – 1979 | 3 | 9162.00 | 673 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |