понедельник - пятница, время работы 8.00-12.00, 13.00-17.00; среда, часы личного приема граждан 16.00 - 19.00. суббота - воскресенье выходные дни
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Владивосток, ул. Вавилова, д. 4 | 1973 | 3 671.20 | 166 | нет данных |
2 | г. Владивосток, ул. Восточная 4-я, д. 3 | 1961 | 295.00 | 8 | нет данных |
3 | г. Владивосток, ул. Восточная 4-я, д. 16 | 1918 | 266.90 | 11 | нет данных |
4 | г. Владивосток, ул. Восточная 4-я, д. 37 | 1918 | 95.70 | 3 | нет данных |
5 | г. Владивосток, ул. Грязелечебница, д. 1 | 1992 | 873.50 | 72 | нет данных |
6 | г. Владивосток, ул. Маковского, д. 171а | 1977 | 1 777.90 | 111 | нет данных |
7 | г. Владивосток, ул. Маковского, д. 175. | 1954 | 589.90 | 39 | нет данных |
8 | г. Владивосток, ул. Маковского, д. 179 | 1979 | 3 011.60 | 168 | нет данных |
9 | г. Владивосток, ул. Маковского, д. 181. | 1983 | 3 293.10 | 171 | нет данных |
10 | г. Владивосток, ул. Маковского, д. 185 | 1977 | 3 887.30 | 189 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Андрей29.08.2023 19:56 | Здраствуйте хотелось бы узнать по адресу Лермонтова 85/2 во время дождя все перед домом заливает водой а во время ливня просто затапливает. Вода подмывает фундамент. Не ужели же нельзя прокопать ливневку что бы вода уходила за дом в овраг а не заливала все около дома и поступала в подьезд. |
Андрей02.06.2023 10:22 | По адресу лермонтого 85/2 прямо у входа в подьезд устроили свалку, выбросили старую мебель мусор покрышки. Прозьба устранить безобразие. |
Анна12.02.2021 04:45 | Добрый день сегодня 12 февраля 2020 по Лермонтова 58 не возможно дома находиться очень холодные батареи. Я живу на 5 этаже и на улице чуть потеплело и батарее холодные а платим по полной. Добавьте тепла. Дети одетые находятся дома. И т ак постоянно чуть на улице потеплеет дома холод |
Рякина Светлана Викторовна02.07.2020 02:01 | Неоднократно обращалась в УК Трудовое, после дождей протекает крыша. Прошу срочно устронить. |
Светлана12.11.2019 00:49 | В доме по адресу 50 лет Октября 16 очень холодно. Квартира угловая, батареи чуть теплые. Если на улице погода солнечная отопления нет, солнца нет батареи ели теплые. Это, что за безобразие. Если вы дали отопление то и топите хорошо. Дети мерзнут и болеют. Прошу принять срочные меры. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1900 – 1909 | 2 | 312.90 | 14 |
2 | 1910 – 1919 | 9 | 1211.40 | 87 |
3 | 1920 – 1929 | 1 | 125.80 | 8 |
4 | 1930 – 1939 | 30 | 7963.41 | 447 |
5 | 1940 – 1949 | 11 | 2880.50 | 210 |
6 | 1950 – 1959 | 40 | 11547.90 | 663 |
7 | 1960 – 1969 | 36 | 33729.72 | 1814 |
8 | 1970 – 1979 | 24 | 67731.70 | 3622 |
9 | 1980 – 1989 | 29 | 150827.67 | 7106 |
10 | 1990 – 1999 | 15 | 84500.51 | 3576 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |