Пн-Чт: 8.00-17.00ч, перерыв 12.00-13.00ч; Пт:8.00-16.45ч, перерыв 12.00-13.00ч; личный Прием граждан каждую среду с 10.00 до 12.00ч, выходной : суббота, воскресенье .
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 42 | 1963 | 4 167.10 | 44 | нет данных |
2 | г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 42 а | 1969 | 2 473.70 | 117 | нет данных |
3 | г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 44 | 1963 | 4 281.20 | 191 | нет данных |
4 | г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 44 а | 1965 | 2 386.90 | 134 | нет данных |
5 | г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 45 | 1982 | 4 538.70 | 190 | нет данных |
6 | г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 46 | 1963 | 4 086.50 | 179 | нет данных |
7 | г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 47 | 1983 | 4 612.60 | 172 | нет данных |
8 | г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 48 | 1963 | 3 274.40 | 145 | нет данных |
9 | г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 50 | 1963 | 3 136.70 | 112 | нет данных |
10 | г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 50 б | 1965 | 2 400.60 | 117 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Анна18.09.2023 10:21 | Г. Владивосток ул. Адмирала Юмашева д. 20. Территорию вокруг дома убирают в лучшем случае 1 раз в неделю! В доме находится музыкальная школа, дорога к ней усеяна мусором. Летают пакеты и бегают крысы. На углу дома расположена лавочка, на которой постоянно собираются маргинальные личности. Вокруг раскидывают мусор и бутылки. Причём мусорные контейнеры расположены в 10 шагах, буквально напротив этой лавочки. Прошу ликвидировать лавочку и организовать уборку придомовой территории! |
Лена22.08.2023 01:31 | В доме по адресу Владивосток, Черняховского 3, в 1 подъезде протекает крыша. Следы сырости видны на потолке в подъезде в квартирном отсеке на 10 этаже. Во время дождя на полу образуются лужи, осыпается штукатурка. |
Григорий23.10.2020 03:06 | Компания вообще не работает по адресу Шепеткова 16,конкретно 3 подъезд. Все в ужасном состоянии,на площадке между 4 и 5 этажами все в копоти,после возгорония мусора. |
Людмила12.10.2020 11:26 | Я проживаю в доме 26 по ул. Адм. Юмашева. 5 октября утром сделали заявку на слесарей для прочистки канализации в подвале первого подъезда.Вечером, придя домой, выяснилось , что канализация все ещё забита.Позвонила в обсл.организацию. Мне сказали,что заявка была выполнена.При осмотре подвала оказалось,что канализация засорена и продолжает вытекать в подвал.Последующие дни обращались опять в обсл.орг." Мингородок" по поводу прочистки.Но было сказано ,что у вас якобы местный засор,который возник из-за того,что к системе подключился жилец цокольного этажа и прочищать систему они не будут. По сей день стоки текут в подвал.Примите меры к ООО Мингородок. |
жИЛЬЦЫ 11-15 ДОМОВ19.02.2020 02:08 | УЖЕ 4 ДНЯ НЕ ВОЗМОЖНО ПОДЪЕХАТЬ К ДОМАМ, СНЕГ НЕ ЧИСТИТЬСЯ ПРИДОМОВЫЕ ЗАВАЛЕНЫ МУСОРОМ |
Громова Татьяна Викторовна20.07.2016 01:53 | Здравствуйте! Подаю жалобу по поводу некомпетентности вашего сотрудника. Сегодня пришла ваша сотрудница, чтобы проверить отсутствие тяги вентиляции, которая вряд ли имеет вообще какое-либо техническое образование. Начала придумывать, что я на кухне продлила вентиляционную трубу - пришлось идти к соседям и убеждаться, что у них все точно так же. Потом заявила, что я сама на кухне закрыла вентиляционную решетку, хотя у меня просто установлена декоративная решетка. Дальше она начала фантазировать, что в ванной и туалете вообще не должно ничего тянуть. На каких основаниях вы берете на инженерные специальности балерин, или кто она там у вас? Более недалеких людей я еще не встречала. Она даже не видит, где расположен вентиляционный короб, как проходит шахта. У вас должны быть схемы всех инженерных сооружений в доме. Ознакомьте, пожалуйста, этого "специалиста" с ними. Вынуждена буду обратиться в Роспотребнадзор для защиты своих прав, если не будут устранены причины не работы вентиляции. |
Ванда05.12.2015 16:08 | УК 71-го мкр Прошу ответить на вопрос кто должен чистить придомовую территорию Нейбута 30? После дождя со снегом, около дома скользко! Никто не чистить! Что входит в сумму которую мы платим ежемесячно? |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1900 – 1909 | 1 | 360.30 | 21 |
2 | 1910 – 1919 | 5 | 2190.60 | 112 |
3 | 1920 – 1929 | 1 | 5836.00 | 207 |
4 | 1930 – 1939 | 11 | 7118.63 | 353 |
5 | 1940 – 1949 | 3 | 1574.02 | 75 |
6 | 1950 – 1959 | 34 | 54487.01 | 1743 |
7 | 1960 – 1969 | 90 | 282518.07 | 10387 |
8 | 1970 – 1979 | 13 | 48122.36 | 1776 |
9 | 1980 – 1989 | 60 | 701045.74 | 20578 |
10 | 1990 – 1999 | 24 | 405495.10 | 10562 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |