пн., вт, ср., чт, пт, время работы: 8.00-12.00, 13.00-17.00. час личного приема граждан: вт. 15.00-17.00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
21 | г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д. 11 | 1978 | 3 357.80 | 126 | нет данных |
22 | г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д. 12 А | 1982 | 5 812.50 | 187 | нет данных |
23 | г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д. 15 | 1978 | 1 765.10 | 56 | нет данных |
24 | г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д. 16 | 1968 | 4 499.60 | 156 | нет данных |
25 | г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д. 20 | 1971 | 4 598.60 | 161 | нет данных |
26 | г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д. 21 | 1974 | 3 130.40 | 115 | нет данных |
27 | г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д. 22 | 1972 | 2 976.00 | 145 | нет данных |
28 | г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д. 23 | 1974 | 3 101.50 | 108 | нет данных |
29 | г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д. 24/1 | 1996 | 3 527.90 | 89 | нет данных |
30 | г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д. 25 | 1977 | 1 932.80 | 67 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Чуприна Марина Владимировна11.12.2017 07:47 | с 10 декабря 2017...из всех ливневок перед подъездами ,расположенных по адресу ул.Гагарина 18 ,льется вода(много).... Сегодня вода замерзла...возможно где-то порыв труб... Срочно примите меры............ И вторая жалоба.....в течение уже 3-х недель не убирается последний подъезд(живу в последнем) по Гагарина 18..... Неоднократно устно просили уборщицу появляться в лучшем случае раз в неделю(положено убирать 1 этажи ежедневно).....Примите меры |
Наталья20.09.2015 08:10 | Мы жильцы 4 подъезда(41-56 кв.) дома 4 "б" по улице Карла Маркса г. Большой Камень просим разобраться по следующему вопросу. Не однократно мы обращались в "Викторию-Л" с тем, что в подвале дома прорвало канализацию и необходим ремонт и устранение неполадок. Но никаких действий, кроме как почистили колодец прилегающий к подъезду дома. На 1 этаже находится библиотека, а выше жилые квартиры. Антисанитария полная- это и запах, мухи, блохи и т п. Просим дать ответ на жалобу в письменной форме (или электронной), в противном случае мы будем вынуждены обратиться в ФМБС и выше стоящие инстанции. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1940 – 1949 | 2 | 1337.80 | — |
2 | 1950 – 1959 | 17 | 20328.60 | 572 |
3 | 1960 – 1969 | 27 | 102103.00 | 3473 |
4 | 1970 – 1979 | 32 | 119269.21 | 4284 |
5 | 1980 – 1989 | 6 | 19730.20 | 745 |
6 | 1990 – 1999 | 3 | 15731.30 | 446 |
7 | 2010 – 2019 | 2 | 9690.70 | 248 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |