пн., вт, ср., чт, пт, время работы: 8.00-12.00, 13.00-17.00. час личного приема граждан: вт. 15.00-17.00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
81 | г. Большой Камень, ул. Ленина, д. 20 | 1955 | 1 478.90 | 49 | нет данных |
82 | г. Большой Камень, ул. Ленина, д. 24 | 1953 | 1 577.30 | 45 | нет данных |
83 | г. Большой Камень, ул. Приморского Комсомола, д. 3 | 1965 | 3 350.30 | 110 | нет данных |
84 | г. Большой Камень, ул. Приморского Комсомола, д. 19 | 1969 | 4 553.90 | 154 | нет данных |
85 | г. Большой Камень, ул. Приморского Комсомола, д. 41 | 2010 | 5 347.50 | 103 | нет данных |
86 | г. Большой Камень, ул. Приморского Комсомола, д. 43 | 2011 | 4 343.20 | 145 | нет данных |
87 | г. Большой Камень, ул. Степана Лебедева, д. 17 | 1951 | 678.70 | 26 | нет данных |
88 | г. Большой Камень, с. Петровка, ул. ДОС, д. 4 | 1949 | 493.20 | — | нет данных |
89 | г. Большой Камень, с. Петровка, ул. ДОС, д. 5 | 1949 | 844.60 | — | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Чуприна Марина Владимировна11.12.2017 07:47 | с 10 декабря 2017...из всех ливневок перед подъездами ,расположенных по адресу ул.Гагарина 18 ,льется вода(много).... Сегодня вода замерзла...возможно где-то порыв труб... Срочно примите меры............ И вторая жалоба.....в течение уже 3-х недель не убирается последний подъезд(живу в последнем) по Гагарина 18..... Неоднократно устно просили уборщицу появляться в лучшем случае раз в неделю(положено убирать 1 этажи ежедневно).....Примите меры |
Наталья20.09.2015 08:10 | Мы жильцы 4 подъезда(41-56 кв.) дома 4 "б" по улице Карла Маркса г. Большой Камень просим разобраться по следующему вопросу. Не однократно мы обращались в "Викторию-Л" с тем, что в подвале дома прорвало канализацию и необходим ремонт и устранение неполадок. Но никаких действий, кроме как почистили колодец прилегающий к подъезду дома. На 1 этаже находится библиотека, а выше жилые квартиры. Антисанитария полная- это и запах, мухи, блохи и т п. Просим дать ответ на жалобу в письменной форме (или электронной), в противном случае мы будем вынуждены обратиться в ФМБС и выше стоящие инстанции. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1940 – 1949 | 2 | 1337.80 | — |
2 | 1950 – 1959 | 17 | 20328.60 | 572 |
3 | 1960 – 1969 | 27 | 102103.00 | 3473 |
4 | 1970 – 1979 | 32 | 119269.21 | 4284 |
5 | 1980 – 1989 | 6 | 19730.20 | 745 |
6 | 1990 – 1999 | 3 | 15731.30 | 446 |
7 | 2010 – 2019 | 2 | 9690.70 | 248 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |