с 08-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00 пт.08-00 до 16-00, вых.сб,вс.
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Тверь, ул. Академика Каргина, д. 5 | — | — | — | нет данных |
2 | г. Тверь, ул. Академика Каргина, д. 7 | — | — | — | нет данных |
3 | г. Тверь, ул. Александра Завидова, д. 3 | — | — | — | нет данных |
4 | г. Тверь, ул. Александра Завидова, д. 21 | 1960 | 1 273.70 | 129 | нет данных |
5 | г. Тверь, ул. Александра Попова, д. 1 | — | — | — | нет данных |
6 | г. Тверь, ул. Александра Попова, д. 5 | — | — | — | нет данных |
7 | г. Тверь, ул. Александра Попова, д. 7 | — | — | — | нет данных |
8 | г. Тверь, ул. Бебеля, д. 2 | — | — | — | нет данных |
9 | г. Тверь, ул. Бебеля, д. 3 | — | — | — | нет данных |
10 | г. Тверь, ул. Бебеля, д. 4/43 | — | — | — | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Валентина06.08.2019 18:07 | Ул Циммервальдская д 2 .Уже два года пытаемся добиться чтобы спилили деревья под окнами дома .В квартире холодно,темно и сыро.А всё виной эти деревья.Средь бела дня вынужденны включать свет.Деревья загораживают свет.На детской площадке тоже опасно гулять когда дует сильный ветер сухие ветки деревьев падают.Когда примут меры?????Страдают прежде всего дети! |
Мария19.05.2017 22:27 | Почему нет горячей воды,если плановое отключение только через 3 месяца?почему нет объявления об этом? |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 198 | — | — |
2 | 1910 – 1919 | 5 | 4031.70 | 125 |
3 | 1930 – 1939 | 5 | 13355.90 | 388 |
4 | 1950 – 1959 | 5 | 9510.00 | 444 |
5 | 1960 – 1969 | 10 | 27368.05 | 1564 |
6 | 1970 – 1979 | 5 | 16172.10 | 1045 |
7 | 1980 – 1989 | 4 | 34308.40 | 508 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |