8-00 - 17-00; выходные дни суббота, воскресенье ; диспетчер ская служба - круглосуточно ; Прием граждан по рабочим дням с 9-30 до 10-30
| № | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | п. Девятый Вал, ул. Зеленая, д. 1 | 1976 | 794.00 | 26 | нет данных |
| 2 | п. Девятый Вал, ул. Зеленая, д. 3 | 1992 | 1 370.50 | 57 | нет данных |
| 3 | п. Девятый Вал, ул. Зеленая, д. 5 | 1983 | 944.00 | 36 | нет данных |
| 4 | п. Девятый Вал, ул. Зеленая, д. 7 | 1987 | 1 581.75 | 38 | нет данных |
| 5 | п. Девятый Вал, ул. Набивайло, д. 16 | 1970 | 745.00 | 36 | нет данных |
| 6 | п. Тавричанка, ул. 1 Радиостанция, д. 8 | 1937 | 179.90 | 8 | нет данных |
| 7 | п. Тавричанка, ул. 1 Радиостанция, д. 11 | 1938 | 597.90 | 30 | нет данных |
| 8 | п. Тавричанка, ул. 1 Радиостанция, д. 14 | 1937 | 246.00 | 11 | нет данных |
| 9 | п. Тавричанка, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 1 | 2001 | 1 622.00 | 82 | нет данных |
| 10 | п. Тавричанка, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 2 | 1964 | 2 754.30 | 80 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
| Нина28.12.2024 15:09 | Когда будет сделана колонка по улице Куйбышева 12. |
| № | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – 9 | 1 | 1636.90 | 47 |
| 2 | 1930 – 1939 | 7 | 2722.80 | 146 |
| 3 | 1940 – 1949 | 4 | 1695.00 | 98 |
| 4 | 1950 – 1959 | 37 | 21899.14 | 809 |
| 5 | 1960 – 1969 | 13 | 19373.84 | 608 |
| 6 | 1970 – 1979 | 16 | 21235.30 | 834 |
| 7 | 1980 – 1989 | 13 | 8475.25 | 412 |
| 8 | 1990 – 1999 | 8 | 10357.80 | 417 |
| 9 | 2000 – 2009 | 1 | 1622.00 | 82 |
2014 - 2026 © ГосЖКХ.РУ Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |