Ежедневно с 8.00 до 17.00 обед с 12.00 до 13.00 выходные : суббота, воскресенье личный Прием граждан сотрудниками УО производится в течении всего рабочего времени организации. личный Прием граждан директором организации осуществляется по предварительному согласованию с приемной директора.Приемные дни: пн., вт., ср., чт. НЕПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ- пятница )
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Великие Луки, пер. Богдановский, д. 3 | 1964 | 1 395.20 | 59 | нет данных |
2 | г. Великие Луки, ул. Запрудная, д. 14, к. 1 | 1994 | 10 411.10 | 264 | нет данных |
3 | г. Великие Луки, пл. Калинина, д. 2/6 | 1959 | 3 647.71 | 88 | нет данных |
4 | г. Великие Луки, пл. Калинина, д. 3 | 1978 | 3 690.60 | 114 | нет данных |
5 | г. Великие Луки, ул. К.Либкнехта, д. 4/2 | 1982 | 2 792.80 | 102 | нет данных |
6 | г. Великие Луки, ул. К.Либкнехта, д. 6/12 | 1959 | 1 970.30 | 68 | нет данных |
7 | г. Великие Луки, ул. К.Либкнехта, д. 8 | 1999 | 1 239.80 | 18 | нет данных |
8 | г. Великие Луки, ул. К.Либкнехта, д. 9/14 | 1982 | 3 672.70 | 94 | нет данных |
9 | г. Великие Луки, ул. К.Либкнехта, д. 15 | 1986 | 5 917.90 | 239 | нет данных |
10 | г. Великие Луки, ул. К.Либкнехта, д. 17 | 1985 | 3 511.30 | 136 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Светлана28.11.2020 14:21 | Убедительная просьба помочь убрать мусор с площадки дома 51/36, 5 подъезд, 4 этаж, где находится квартира 49. Мы жители квартир 48 и 50 не знаем как бороться с соседкой квартиры 49 (Рябовой Н.), на наши просьбы убрать её мусор (который на площадке уже находится более 5 лет), соседка реагирует неадекватно с оскорблениями в наш адрес. Она 7 лет делает ремонт в квартире и весь хлам от ремонта хранится на лестничной площадке, мы просто боимся пожара, да и надоело жить в грязи. Подскажите какие наши действия и можно ли ждать от Вас от Управляющей компании помощи. С уважением жильцы дома 51/3,6 5 подъезда. Мой т.8911-696-81-58 |
Евгений20.10.2016 07:03 | Уже трижды звонил в эту компанию по поводу едва тёплых батарей в доме №2 по улице Пионерской. Всё обещают подойти и провести замеры. Но почему-то не приходят. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1940 – 1949 | 2 | 3625.90 | 83 |
2 | 1950 – 1959 | 9 | 23936.31 | 646 |
3 | 1960 – 1969 | 24 | 69856.14 | 2611 |
4 | 1970 – 1979 | 5 | 19451.94 | 768 |
5 | 1980 – 1989 | 11 | 45688.90 | 1602 |
6 | 1990 – 1999 | 4 | 19303.60 | 586 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |