понедельник - четверг время работы 8.00-12.00, 13.00-17.15 ; пятница 8.00-12.00, 13.00-16.00 часы приема граждан : Директор вторник 8.00-12.00 ; четверг 14.00-17.00 по адресу : улица Советская, дом 35а Главный инженер четверг 14.00 -17.00 по адресу: улица Советская, дом 35а Паспортист: регистрация по месту пребывания, жительства; снятие с регистрационного учета; обмен паспорта - понедельник, среда, пятница 14.00-17.00 выдача справок 8.00-12.00 ; четверг 14.00-18.00 аварийная служба : время работы понедельник - п
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Псков, ул. 1-я Поселочная, д. 13 | 1989 | 8 151.10 | 263 | нет данных |
2 | г. Псков, ул. 23 Июля, д. 6 | 1972 | 3 393.60 | 128 | нет данных |
3 | г. Псков, ул. 23 Июля, д. 8 | 1964 | 4 673.80 | 182 | нет данных |
4 | г. Псков, ул. 23 Июля, д. 10 | 1969 | 4 638.40 | 171 | нет данных |
5 | г. Псков, ул. Воеводы Шуйского, д. 8 | 1960 | 2 300.40 | 61 | нет данных |
6 | г. Псков, ул. Воеводы Шуйского, д. 8А | 1969 | 5 419.30 | 146 | нет данных |
7 | г. Псков, ул. Вокзальная, д. 36 | 1973 | 4 532.80 | 128 | нет данных |
8 | г. Псков, ул. Гражданская, д. 12 | 1962 | 5 082.10 | 181 | нет данных |
9 | г. Псков, ул. Гражданская, д. 14 | 1965 | 4 652.70 | 173 | нет данных |
10 | г. Псков, ул. Гражданская, д. 16 | 1963 | 5 183.00 | 166 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Зимницкая Антонина Ивановна20.08.2019 12:37 | Добрый день, проживаю по адресу Гражданская дом 20 кв. 66 . Второй год прошу помощи в ремонте отопительной системе. Мною были сделаны заявка в управляющую компанию, но помощь реальная не была оказана. Зимой очень холодно батареи чуть теплые. В сильные морозы жутко холодно. Сейчас пока не подключена система отопления можно провести мероприятия которые позволят подать достаточно тепла в квартиру. Очень прошу отремонтировать систему отопления . |
Александр01.03.2018 11:24 | Здравствуйте....Устал бороться с хамством и безграмотностью сотрудников "Управляющая компания «МР №7», Псков"......безграмотность заключается в незнании регламента проведения работ ( или их не выполнение-что еще хуже)...на все.... отговорки - пишите....почему я должен писать если это у вас прописано..... Во вторых, постоянные проблемы с отоплением....сколько можно.... В подъездах провода из щитков торчат наружу....с постройки дома в подъездах не красили не белили.....все в запустении....Возникает вопрос..... зачем нужна эта организация....???????? Дом находится по Яна Фабрициуса 5 Если организация не начнет работать, пойду инстанциями выше.....(Достали уже) |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1950 – 1959 | 9 | 24009.00 | 496 |
2 | 1960 – 1969 | 41 | 189724.40 | 5505 |
3 | 1970 – 1979 | 13 | 66319.60 | 2020 |
4 | 1980 – 1989 | 5 | 34338.70 | 1098 |
5 | 1990 – 1999 | 6 | 28282.40 | 854 |
6 | 2000 – 2009 | 3 | 13901.20 | 249 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |